核心原则
- 高强度、高密度、多渠道的集中曝光
- 目标: 短时间内引爆流量,冲上各大平台热榜,触发"流量飞轮"效应
- 时区: 目标美国市场,核心活动从北京时间 21:00(美东 9:00)开始
小时级执行清单
| 时间 (GMT+8) | 美东时间 | 渠道 | 核心动作 |
|---|
| 10:00 | 前晚 22:00 | V2EX | 在 V2EX 创意社区发帖,提前覆盖中文社区 |
| 21:00 | 09:00 | GitHub & 官网 | 将仓库设为 Public,正式开源;上线最新版官网 |
| 21:10 | 09:10 | Twitter | 官方账号发布核心 Thread,宣布项目开源 |
| 21:15-23:00 | 09:15-11:00 | Twitter | 第一批核心 KOL(美东/欧洲为主)发布内容并 Quote 官推 |
| 23:00 | 11:00 | Medium | 发布核心 PR 长文 |
| 次日 00:00 | 12:00 | HN & PH | 使用高权重账号提交项目,开始打榜(美国午休高流量时段) |
| 次日 01:00-04:00 | 13:00-16:00 | Reddit | 在 r/opensource, r/MachineLearning 等目标社区发帖 |
| 次日 04:00 | 16:00 | 开源平台 | 提交到 DevHunt, Osource 等 |
| 次日 05:00-07:00 | 17:00-19:00 | Twitter | 第二批 KOL(美西为主)发布内容,持续加热 |
| 全天 | 全天 | 所有渠道 | 实时监控评论和私信,快速回复 |
| 全天 | 全天 | 数据监控 | 每隔数小时记录一次 GitHub Star 数量 |
内容平台
开源平台
数据监控
紧急情况处理
| 情况 | 处理方式 |
|---|
| KOL 未按时发布 | 立即联系确认,准备备用 KOL |
| 负面评论出现 | 不要删除,积极真诚地回应,将批评视为改进机会 |
| Star 增长缓慢 | 立即补充新流量来源,增加 Reddit 发帖、KOL Quote |
| 网站/服务宕机 | 技术团队立即响应,同步在社媒说明情况 |