README.md
November 10, 2025 · View on GitHub
RGBE-Tracking-Results-Datasets-and-Methods
An investigation for RGBE tracking. Hopefully, it can help other researchers become familiar with multi-modal tracking as soon as possible. This repository is started on 27/12/2023, and will keep on updating.
This repository will give a detail investigation of the RGBE tracking community, including the Datasets, Results, and the Methods.
- Datasets
- Results
- Methods
- ...
🫵Find our survey work at another repo
Survey Papers
Datasets
Real Data
| Dataset | Publish | GitHub | Introduction |
|---|---|---|---|
| CRSOT | Arxiv'2024 | CRSOT | CRSOT: Cross-Resolution Object Tracking using Unaligned Frame and Event Cameras |
| FELT | Arxiv'2024 | FELT | Long-term Frame-Event Visual Tracking: Benchmark Dataset and Baseline |
| FE141 | IJCV'2024 | FE141 | A Universal Event-Based Plug-In Module for Visual Object Tracking in Degraded Conditions |
| FE240hz | CVPR'2023 | FE240hz | Frame-Event Alignment and Fusion Network for High Frame Rate Tracking |
| COESOT | Arxiv'2022 | COESOT | Revisiting Color-Event based Tracking: A Unified Network, Dataset, and Metric |
| VisEvent | TCYB'2023 | VisEvent | VisEvent: Reliable Object Tracking via Collaboration of Frame and Event Flows |
| FE108 | ICCV'2021 | FE108/FE240hz | Object Tracking by Jointly Exploiting Frame and Event Domain |
| EED | Arxiv'2018 | EED | Event-based Moving Object Detection and Tracking |
Results
C| FE108 | FE240z | VisEvent | FELT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Methods | Venue | Speed | PR | SR | PR | SR | PR | SR | PR | SR |
| FlecTrack | ICCV'2025 | 81.4 | 64.1 | |||||||
| APTrack | TAI'2025 | 50.5/4090 | 78.5 | 61.8 | ||||||
| LightFC-X | Arxiv'2025 | 81/A6000 | 69.1 | 53.2 | ||||||
| CMDTrack | TPAMI'2025 | 67/2080Ti | 75.8 | 61.3 | ||||||
| HPL | TCSVT'2025 | 21.47/3090 | 77.8 | 61.1 | 59.2 | 48.5 | ||||
| SNNPTrack | ICASSP'2025 | 76.9 | 59.8 | |||||||
| STTrack | AAAI'2025 | 35.5/4090 | 78.6 | 61.9 | ||||||
| SUTrack | AAAI'2025 | 80.9 | 64.0 | |||||||
| CSAM | NIPS'2024 | 53/3090 | 97.1 | 70.5 | 81.6 | 65.9 | ||||
| EMTrack | TCSVT'2024 | 29.1/CPU | 72.4 | 58.4 | ||||||
| DS-MESA | PRCV'2024 | 91.9 | 63.8 | |||||||
| SiamEFT | Frontiers in Neuroscience'2024 | 109 | 62.4 | 45.6 | ||||||
| MixRGBX | Neurocomputing'2024 | 77.4 | 60.2 | |||||||
| eMoE-Tracker | Arxiv'2024 | 76.4 | 61.3 | |||||||
| OneTrack | CVPR'2024 | 76.7 | 60.8 | |||||||
| UnTrack | CVPR'2024 | 76.3 | 59.7 | |||||||
| SDSTrack | CVPR'2024 | 20.86 | 76.7 | 59.7 | ||||||
| XTrack | Arxiv'2024 | 75.6 | 59.1 | |||||||
| KSTrack | TCSVT'2024 | 70.3 | 57.2 | |||||||
| SeqTrackv2 | Arxiv'2024 | 80.0 | 63.4 | |||||||
| MINet | IVC'2024 | 74.1 | 59.4 | |||||||
| AMTTrack | Arxiv'2024 | 61 | 57.2 | 45.5 | ||||||
| Mamba-FETrack | PRCV'2024 | 24 | 91.0 | 58.7 | 55.6 | 43.5 | ||||
| MMHT | Arxiv'2024 | 21 | 93.6 | 63.0 | 73.3 | 55.1 | ||||
| TENet | Arxiv'2024 | 76.5 | 60.1 | |||||||
| HRCEUTrack | ICCV'2023 | 96.2 | 68.5 | 56.4 | 44.8 | |||||
| AFNet | CVPR'2023 | 36.21 | 87.0 | 58.4 | 59.3 | 44.5 | 36.6 | 28.9 | ||
| CEUTrack | Arxiv'2023 | 75 | 84.5 | 55.6 | 69.1 | 53.1 | 56.4 | 44.9 | ||
| ViPT | CVPR'2023 | 75.8 | 59.2 | |||||||
| ProTrack | ACMMM'2022 | 61.7 | 47.4 | |||||||
| COESOT | CRSOT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Methods | Venue | Speed | PR | NPR | SR | PR | NPR | SR |
| CMDTrack | TPAMI'2025 | 67/2080Ti | 74.8 | 65.7 | ||||
| HPL | TCSVT'2025 | 21.47/3090 | 82.3 | 81.3 | 69.3 | |||
| SNNPTrack | ICASSP'2025 | 74.8 | 66.8 | |||||
| CSAM | NIPS'2024 | 53/3090 | 77.7 | 74.8 | 68.1 | |||
| DS-MESA | Arxiv'2024 | 77.5 | 69.1 | |||||
| SiamEFT | Frontiers in Neuroscience'2024 | 109 | 69.9 | 57.4 | ||||
| eMoE-Tracker | Arxiv'2024 | 79.9 | 82.3 | 67.1 | ||||
| MMHT | Arxiv'2024 | 21 | 74.0 | 65.8 | ||||
| TENet | Arxiv'2024 | 76.8 | 75.3 | 68.4 | ||||
| HRCEUTrack | ICCV'2023 | 73.8 | 71.9 | 65.0 | ||||
| CEUTrack | Arxiv'2023 | 75 | 76.0 | 74.9 | 62.7 | |||
| ViPT | CVPR'2023 | 66.0 | 64.9 | 54.6 | ||||
Contributors
Questions
If you have any questions, please contact zhangyong_tang_jnu@163.com, and wechat: Tzy18861871359 is also welcomed.