Batched Distance Matrices in NumKong

April 2, 2026 · View on GitHub

NumKong implements batched distance matrix computation via pre-packed dot products plus normalization. Angular distance and Euclidean distance are computed from the packed dot product output without materializing an intermediate C matrix.

Angular distance from pre-packed dot products:

Dij=1CijAi2Bj2D_{ij} = 1 - \frac{C_{ij}}{\sqrt{\|A_i\|^2 \cdot \|B_j\|^2}}

Euclidean distance from pre-packed dot products:

Dij=Ai2+Bj22CijD_{ij} = \sqrt{\|A_i\|^2 + \|B_j\|^2 - 2 C_{ij}}

Reformulating as Python pseudocode:

import numpy as np

def angulars_packed(a: np.ndarray, b: np.ndarray) -> np.ndarray:
    dots = a @ b.T
    a_norms = np.sum(a ** 2, axis=1, keepdims=True)
    b_norms = np.sum(b ** 2, axis=1, keepdims=True)
    return 1 - dots / np.sqrt(a_norms * b_norms.T)

def euclideans_packed(a: np.ndarray, b: np.ndarray) -> np.ndarray:
    dots = a @ b.T
    a_norms = np.sum(a ** 2, axis=1, keepdims=True)
    b_norms = np.sum(b ** 2, axis=1, keepdims=True)
    return np.sqrt(np.maximum(a_norms + b_norms.T - 2 * dots, 0))

Input & Output Types

Input TypeOutput TypeDescription
f64f6464-bit IEEE 754 double precision
f32f3232-bit IEEE 754 single precision
f16f3216-bit IEEE 754 half precision, widened output
bf16f3216-bit brain float, widened output
e4m3f328-bit Float8: 4 exponent, 3 mantissa bits
e5m2f328-bit Float8: 5 exponent, 2 mantissa bits
e2m3f328-bit MX format: 2 exponent, 3 mantissa bits
e3m2f328-bit MX format: 3 exponent, 2 mantissa bits
i8f328-bit signed integers, float output
u8f328-bit unsigned integers, float output
i4f324-bit signed integers, float output
u4f324-bit unsigned integers, float output

Optimizations

Distance-from-Dot Algebraic Reduction

nk_angulars_packed_f32_haswell, nk_angulars_packed_f32_skylake, nk_euclideans_packed_f32_haswell, nk_euclideans_packed_f32_skylake derive distance matrices from pre-packed dot product output without materializing an intermediate result matrix. Angular distance rewrites as $1 - \text{dot}(a,b) \cdot \text{rsqrt}(|a|^2 \cdot |b|^2),convertingtwoseparatesquarerootsandadivisionintoonersqrtandonemultiply.Euclideandistanceexpandstheidentity, converting two separate square roots and a division into one rsqrt and one multiply. Euclidean distance expands the identity |a - b|^2 = |a|^2 + |b|^2 - 2 \cdot \text{dot}(a,b),requiringonlyonefinalsqrtperoutputelement.Bothformulasdecomposeinto:(1)abatchedGEMMforallM×Ndotproducts,(2)pervectorsquarednormsprecomputedonceduringpacking.Thesingularspatial/kernelscomputethesethreesums(, requiring only one final sqrt per output element. Both formulas decompose into: (1) a batched GEMM for all M×N dot products, (2) per-vector squared norms precomputed once during packing. The singular `spatial/` kernels compute these three sums (\sum a_i b_i,, \sum a_i^2,, \sum b_i^2$) in a single pass with three interleaved accumulators; the batched spatials/ kernels separate them — norms are computed once per vector during packing, and dots come from the GEMM — trading register pressure for amortized cost across the full M×N output.

Serial vs Vectorized Sqrt and Rsqrt Cost

nk_angular_through_f32_from_dot_serial_ uses the Quake 3 fast inverse square root (magic constant 0x5F375A86, three Newton-Raphson iterations, ~34.9 correct bits for Float32) to compute dot * rsqrt(query_norm * target_norm). nk_angular_through_f32_from_dot_haswell_ replaces this with hardware _mm_rsqrt_ps (~12-bit approximation, 5cy latency, 1/cy on port 0) plus one Newton-Raphson refinement step (~22–24 correct bits). nk_euclidean_through_f32_from_dot_serial_ computes sqrt(x) as x * rsqrt(x) — reusing the same rsqrt path. nk_euclidean_through_f32_from_dot_haswell_ uses exact _mm_sqrt_ps (11cy latency, 7cy throughput for XMM) instead of the rsqrt approximation — the subtraction a2+b22dot\|a\|^2 + \|b\|^2 - 2 \cdot \text{dot} can produce values near zero where rsqrt error would be amplified by the subsequent multiply. For Float64, all backends use exact division and sqrt — no fast rsqrt approximation, since reaching 52 mantissa bits of precision would need 4+ Newton-Raphson iterations, negating the speed advantage. The 4-wide finalizer batching amortizes these costs: one rsqrt or sqrt call processes 4 output elements simultaneously, hiding the latency behind the GEMM tile's computation.

Norm Precomputation in Packed Buffers

nk_dots_pack_f32_serial, nk_dots_pack_f32_haswell, nk_dots_pack_bf16_haswell compute per-column squared norms bj2=kbjk2=dot(bj,bj)\|b_j\|^2 = \sum_k b_{jk}^2 = \text{dot}(b_j, b_j) during the packing step via nk_reduce_moments_* primitives. The squared norm is a self-dot-product — already a byproduct of touching every element for type conversion and layout transformation. Angular and Euclidean finalizers read norms from packed buffer metadata, eliminating a separate O(N·K) norm pass over B.

Performance

The following performance tables are produced by manually re-running nk_test and nk_bench included internal tools to measure both accuracy and throughput at different input shapes. The input size is controlled by NK_MATRIX_HEIGHT, NK_MATRIX_WIDTH, and NK_MATRIX_DEPTH environment variables, all set to the same value for batched distance computations over square matrices. Columns show throughput for 256³, 1024³, and 4096³ configurations. The throughput is measured in GSO/s as Giga Scalar Operations per Second, with ops=2MNK\text{ops} = 2 \cdot M \cdot N \cdot K complexity for computing M×NM \times N pairwise distances over KK-dimensional vectors. Accuracy is reported as mean ULP (units in last place) unless noted otherwise — the average number of representable floating-point values between the result and the exact answer. Each kernel runs for at least 20 seconds per configuration. Benchmark threads are pinned to specific cores; on machines with heterogeneous core types (e.g., Apple P/E cores), only the fastest cores are used. Workloads that significantly degrade CPU frequencies (Intel AMX, Apple SME) run in separate passes to avoid affecting throughput measurements of other kernels.

Intel Sapphire Rapids

Native

Kernel256³1024³4096³
f64░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
nk_angulars_packed_f64_serial0.578 gso/s, 0 ulp0.691 gso/s, 0 ulp0.787 gso/s, 0 ulp
nk_angulars_symmetric_f64_serial0.477 gso/s, 0 ulp0.569 gso/s, 0 ulp1.24 gso/s, 0 ulp
nk_euclideans_packed_f64_serial0.569 gso/s, 0.6 ulp0.692 gso/s, 0.6 ulp0.775 gso/s, 0.6 ulp
nk_euclideans_symmetric_f64_serial0.477 gso/s, 0.6 ulp0.562 gso/s, 0.6 ulp1.26 gso/s, 0.3 ulp
nk_angulars_packed_f64_haswell5.89 gso/s, 0 ulp6.04 gso/s, 0 ulp6.08 gso/s, 0 ulp
nk_angulars_symmetric_f64_haswell5.17 gso/s, 0 ulp5.56 gso/s, 0 ulp11.3 gso/s, 0 ulp
nk_euclideans_packed_f64_haswell5.83 gso/s, 0.2 ulp6.21 gso/s, 0.2 ulp6.24 gso/s, 0.2 ulp
nk_euclideans_symmetric_f64_haswell5.33 gso/s, 0.2 ulp5.62 gso/s, 0.2 ulp11.7 gso/s, 0.2 ulp
nk_angulars_packed_f64_skylake7.56 gso/s, 0 ulp8.46 gso/s, 0 ulp8.92 gso/s, 0 ulp
nk_angulars_symmetric_f64_skylake7.37 gso/s, 0 ulp8.66 gso/s, 0 ulp17.1 gso/s, 0 ulp
nk_euclideans_packed_f64_skylake8.06 gso/s, 0.2 ulp8.37 gso/s, 0.2 ulp8.06 gso/s, 0.2 ulp
nk_euclideans_symmetric_f64_skylake7.14 gso/s, 0.2 ulp8.43 gso/s, 0.2 ulp17.4 gso/s, 0.2 ulp
f32░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
nk_angulars_packed_f32_serial15.0 gso/s, 0.1 ulp16.3 gso/s, 0.1 ulp16.4 gso/s, 0.1 ulp
nk_angulars_symmetric_f32_serial3.86 gso/s, 0.1 ulp4.29 gso/s, 0.1 ulp8.62 gso/s, 0.1 ulp
nk_euclideans_packed_f32_serial15.3 gso/s, 0.6 ulp17.0 gso/s, 0.5 ulp17.0 gso/s, 0.5 ulp
nk_euclideans_symmetric_f32_serial3.97 gso/s, 0.6 ulp4.16 gso/s, 0.5 ulp8.38 gso/s, 0.3 ulp
nk_angulars_packed_f32_haswell29.3 gso/s, 0 ulp31.6 gso/s, 0 ulp31.6 gso/s, 0 ulp
nk_angulars_symmetric_f32_haswell21.4 gso/s, 0 ulp24.8 gso/s, 0 ulp52 gso/s, 0 ulp
nk_euclideans_packed_f32_haswell29.7 gso/s, 0.2 ulp32 gso/s, 0.2 ulp32.9 gso/s, 0.2 ulp
nk_euclideans_symmetric_f32_haswell21.8 gso/s, 0.2 ulp25.7 gso/s, 0.2 ulp53 gso/s, 0.2 ulp
nk_angulars_packed_f32_skylake33.3 gso/s, 0 ulp39.4 gso/s, 0 ulp37.5 gso/s, 0 ulp
nk_angulars_symmetric_f32_skylake24.8 gso/s, 0 ulp25.5 gso/s, 0 ulp61.4 gso/s, 0 ulp
nk_euclideans_packed_f32_skylake34.4 gso/s, 0.2 ulp40.3 gso/s, 0.2 ulp40.3 gso/s, 0.2 ulp
nk_euclideans_symmetric_f32_skylake25.1 gso/s, 0.2 ulp29.3 gso/s, 0.2 ulp65.9 gso/s, 0.2 ulp
bf16░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
nk_angulars_packed_bf16_serial1.18 gso/s, 0 ulp1.21 gso/s, 0 ulp1.19 gso/s, 0.1 ulp
nk_angulars_symmetric_bf16_serial1.19 gso/s, 0 ulp1.18 gso/s, 0 ulp2.35 gso/s, 0 ulp
nk_euclideans_packed_bf16_serial1.20 gso/s, 0.6 ulp1.18 gso/s, 0.6 ulp1.16 gso/s, 6.0 ulp
nk_euclideans_symmetric_bf16_serial1.11 gso/s, 0.6 ulp1.14 gso/s, 0.6 ulp2.34 gso/s, 0.4 ulp
nk_angulars_packed_bf16_haswell54.6 gso/s, 0 ulp65.7 gso/s, 0 ulp66.1 gso/s, 0.1 ulp
nk_angulars_symmetric_bf16_haswell38.3 gso/s, 0 ulp50.1 gso/s, 0 ulp106 gso/s, 0 ulp
nk_euclideans_packed_bf16_haswell58 gso/s, 0.2 ulp65.7 gso/s, 0.3 ulp70.7 gso/s, 5.8 ulp
nk_euclideans_symmetric_bf16_haswell38.6 gso/s, 0.2 ulp49.8 gso/s, 0.3 ulp109 gso/s, 0.3 ulp
nk_angulars_packed_bf16_skylake67.8 gso/s, 0 ulp87.7 gso/s, 0 ulp86.4 gso/s, 0.1 ulp
nk_angulars_symmetric_bf16_skylake48.8 gso/s, 0 ulp58.7 gso/s, 0 ulp125 gso/s, 0 ulp
nk_euclideans_packed_bf16_skylake64 gso/s, 0.2 ulp87.4 gso/s, 0.3 ulp90.8 gso/s, 5.8 ulp
nk_euclideans_symmetric_bf16_skylake48.8 gso/s, 0.2 ulp58.9 gso/s, 0.3 ulp121 gso/s, 0.3 ulp
nk_angulars_packed_bf16_genoa59.7 gso/s, 0 ulp81.9 gso/s, 0 ulp87.2 gso/s, 0 ulp
nk_angulars_symmetric_bf16_genoa54.9 gso/s, 0 ulp61.2 gso/s, 0 ulp137 gso/s, 0 ulp
nk_euclideans_packed_bf16_genoa63 gso/s, 0.2 ulp79.6 gso/s, 0.3 ulp87.3 gso/s, 0.3 ulp
nk_euclideans_symmetric_bf16_genoa53.4 gso/s, 0.2 ulp60.2 gso/s, 0.3 ulp130 gso/s, 0.3 ulp
nk_angulars_packed_bf16_sapphireamx287 gso/s, 0 ulp364 gso/s, 0 ulp582 gso/s, 0 ulp
nk_angulars_symmetric_bf16_sapphireamx75.7 gso/s, 0 ulp114 gso/s, 0 ulp116 gso/s, 0 ulp
nk_euclideans_packed_bf16_sapphireamx328 gso/s, 0.3 ulp573 gso/s, 0.3 ulp632 gso/s, 0.3 ulp
nk_euclideans_symmetric_bf16_sapphireamx76.3 gso/s, 0.3 ulp115 gso/s, 0.3 ulp123 gso/s, 0.3 ulp
f16░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
nk_angulars_packed_f16_serial7.46 gso/s, 0.1 ulp7.97 gso/s, 0.1 ulp8.12 gso/s, 0.1 ulp
nk_angulars_symmetric_f16_serial4.04 gso/s, 0.1 ulp4.09 gso/s, 0.1 ulp8.13 gso/s, 0.1 ulp
nk_euclideans_packed_f16_serial7.69 gso/s, 0.7 ulp7.73 gso/s, 1.1 ulp8.34 gso/s, 0.6 ulp
nk_euclideans_symmetric_f16_serial4.08 gso/s, 0.7 ulp4.19 gso/s, 1.1 ulp8.23 gso/s, 0.5 ulp
nk_angulars_packed_f16_haswell62 gso/s, 0.1 ulp74.4 gso/s, 0.1 ulp70.6 gso/s, 0.1 ulp
nk_angulars_symmetric_f16_haswell38.3 gso/s, 0.1 ulp54.9 gso/s, 0.1 ulp121 gso/s, 0.1 ulp
nk_euclideans_packed_f16_haswell62.9 gso/s, 0.4 ulp75.2 gso/s, 0.9 ulp75.7 gso/s, 0.5 ulp
nk_euclideans_symmetric_f16_haswell39.6 gso/s, 0.4 ulp54.2 gso/s, 0.9 ulp123 gso/s, 0.3 ulp
nk_angulars_packed_f16_skylake66.6 gso/s, 0.1 ulp85.2 gso/s, 0.1 ulp88.3 gso/s, 0 ulp
nk_angulars_symmetric_f16_skylake50.1 gso/s, 0.1 ulp57.7 gso/s, 0.1 ulp126 gso/s, 0 ulp
nk_euclideans_packed_f16_skylake69.6 gso/s, 0.4 ulp93.3 gso/s, 0.9 ulp91 gso/s, 0.5 ulp
nk_euclideans_symmetric_f16_skylake49.4 gso/s, 0.4 ulp59.8 gso/s, 0.9 ulp134 gso/s, 0.3 ulp
e5m2░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
nk_angulars_packed_e5m2_serial0.587 gso/s, 0 ulp0.553 gso/s, 0 ulp0.563 gso/s, 0 ulp
nk_angulars_symmetric_e5m2_serial0.446 gso/s, 0 ulp0.427 gso/s, 0 ulp0.847 gso/s, 0 ulp
nk_euclideans_packed_e5m2_serial0.576 gso/s, 0.5 ulp0.571 gso/s, 0.5 ulp0.557 gso/s, 0.2 ulp
nk_euclideans_symmetric_e5m2_serial0.424 gso/s, 0.5 ulp0.437 gso/s, 0.5 ulp0.836 gso/s, 0.2 ulp
nk_angulars_packed_e5m2_haswell27.4 gso/s, 0 ulp30.4 gso/s, 0 ulp31 gso/s, 0 ulp
nk_angulars_symmetric_e5m2_haswell15.3 gso/s, 0 ulp15.7 gso/s, 0 ulp32.3 gso/s, 0 ulp
nk_euclideans_packed_e5m2_haswell28 gso/s, 0 ulp30.8 gso/s, 0 ulp30.6 gso/s, 0 ulp
nk_euclideans_symmetric_e5m2_haswell15.4 gso/s, 0 ulp15.9 gso/s, 0 ulp32 gso/s, 0 ulp
nk_angulars_packed_e5m2_skylake32.9 gso/s, 0 ulp36.7 gso/s, 0 ulp40.1 gso/s, 0 ulp
nk_angulars_symmetric_e5m2_skylake19 gso/s, 0 ulp21 gso/s, 0 ulp42.7 gso/s, 0 ulp
nk_euclideans_packed_e5m2_skylake34.1 gso/s, 0 ulp37.9 gso/s, 0 ulp39.6 gso/s, 0 ulp
nk_euclideans_symmetric_e5m2_skylake20 gso/s, 0 ulp18.4 gso/s, 0 ulp41.6 gso/s, 0 ulp
nk_angulars_packed_e5m2_genoa39.6 gso/s, 0 ulp46.8 gso/s, 0 ulp47.5 gso/s, 0 ulp
nk_angulars_symmetric_e5m2_genoa30 gso/s, 0 ulp32.5 gso/s, 0 ulp66.3 gso/s, 0 ulp
nk_euclideans_packed_e5m2_genoa42.3 gso/s, 0 ulp49.1 gso/s, 0 ulp51.3 gso/s, 0 ulp
nk_euclideans_symmetric_e5m2_genoa30.1 gso/s, 0 ulp32.8 gso/s, 0 ulp64.9 gso/s, 0 ulp
nk_angulars_packed_e5m2_sapphireamx216 gso/s, 0 ulp355 gso/s, 0 ulp427 gso/s, 0 ulp
nk_angulars_symmetric_e5m2_sapphireamx48.7 gso/s, 0 ulp73.3 gso/s, 0 ulp72.3 gso/s, 0 ulp
nk_euclideans_packed_e5m2_sapphireamx220 gso/s, 0 ulp375 gso/s, 0 ulp408 gso/s, 0 ulp
nk_euclideans_symmetric_e5m2_sapphireamx48.3 gso/s, 0 ulp73.3 gso/s, 0 ulp74 gso/s, 0 ulp
e4m3░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
nk_angulars_packed_e4m3_serial0.479 gso/s, 0 ulp0.473 gso/s, 0 ulp0.485 gso/s, 0 ulp
nk_angulars_symmetric_e4m3_serial0.395 gso/s, 0 ulp0.390 gso/s, 0 ulp0.795 gso/s, 0 ulp
nk_euclideans_packed_e4m3_serial0.467 gso/s, 0.5 ulp0.484 gso/s, 0.5 ulp0.480 gso/s, 0.5 ulp
nk_euclideans_symmetric_e4m3_serial0.395 gso/s, 0.5 ulp0.395 gso/s, 0.5 ulp0.781 gso/s, 0.3 ulp
nk_angulars_packed_e4m3_haswell20.6 gso/s, 0 ulp22.5 gso/s, 0 ulp21.8 gso/s, 0 ulp
nk_angulars_symmetric_e4m3_haswell12.2 gso/s, 0 ulp12.1 gso/s, 0 ulp24.7 gso/s, 0 ulp
nk_euclideans_packed_e4m3_haswell20.7 gso/s, 0 ulp22.4 gso/s, 0 ulp23.4 gso/s, 0.2 ulp
nk_euclideans_symmetric_e4m3_haswell11.2 gso/s, 0 ulp11.9 gso/s, 0 ulp24.6 gso/s, 0.1 ulp
nk_angulars_packed_e4m3_skylake28.8 gso/s, 0 ulp32.8 gso/s, 0 ulp31.3 gso/s, 0 ulp
nk_angulars_symmetric_e4m3_skylake16.4 gso/s, 0 ulp17.4 gso/s, 0 ulp35.1 gso/s, 0 ulp
nk_euclideans_packed_e4m3_skylake27.8 gso/s, 0 ulp31.2 gso/s, 0 ulp31.7 gso/s, 0.2 ulp
nk_euclideans_symmetric_e4m3_skylake16.1 gso/s, 0 ulp16.8 gso/s, 0 ulp34.4 gso/s, 0.1 ulp
nk_angulars_packed_e4m3_genoa40.8 gso/s, 0 ulp48.4 gso/s, 0 ulp52.1 gso/s, 0 ulp
nk_angulars_symmetric_e4m3_genoa30.3 gso/s, 0 ulp31.5 gso/s, 0 ulp69.2 gso/s, 0 ulp
nk_euclideans_packed_e4m3_genoa43.3 gso/s, 0 ulp50.9 gso/s, 0 ulp48.8 gso/s, 0.1 ulp
nk_euclideans_symmetric_e4m3_genoa29.9 gso/s, 0 ulp31.9 gso/s, 0 ulp64.6 gso/s, 0.1 ulp
nk_angulars_packed_e4m3_sapphireamx212 gso/s, 0 ulp325 gso/s, 0 ulp418 gso/s, 0 ulp
nk_angulars_symmetric_e4m3_sapphireamx50.5 gso/s, 0 ulp73.4 gso/s, 0 ulp72 gso/s, 0 ulp
nk_euclideans_packed_e4m3_sapphireamx216 gso/s, 0.1 ulp372 gso/s, 0.1 ulp394 gso/s, 0.1 ulp
nk_euclideans_symmetric_e4m3_sapphireamx49.3 gso/s, 0.1 ulp70.1 gso/s, 0.1 ulp73.1 gso/s, 0.1 ulp
e3m2░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
nk_angulars_packed_e3m2_serial0.554 gso/s, 0 ulp0.524 gso/s, 0 ulp0.534 gso/s, 0 ulp
nk_angulars_symmetric_e3m2_serial0.439 gso/s, 0 ulp0.427 gso/s, 0 ulp0.839 gso/s, 0 ulp
nk_euclideans_packed_e3m2_serial0.556 gso/s, 0.5 ulp0.549 gso/s, 0.5 ulp0.509 gso/s, 0.2 ulp
nk_euclideans_symmetric_e3m2_serial0.413 gso/s, 0.5 ulp0.427 gso/s, 0.5 ulp0.829 gso/s, 0.2 ulp
nk_angulars_packed_e3m2_haswell30.3 gso/s, 0 ulp32.2 gso/s, 0 ulp32.8 gso/s, 0 ulp
nk_angulars_symmetric_e3m2_haswell27.1 gso/s, 0 ulp32.8 gso/s, 0 ulp65.7 gso/s, 0 ulp
nk_euclideans_packed_e3m2_haswell30.1 gso/s, 0 ulp32.3 gso/s, 0 ulp33.5 gso/s, 0 ulp
nk_euclideans_symmetric_e3m2_haswell28.5 gso/s, 0 ulp32.6 gso/s, 0 ulp66.1 gso/s, 0 ulp
nk_angulars_packed_e3m2_skylake37.4 gso/s, 0 ulp41.4 gso/s, 0 ulp44.1 gso/s, 0 ulp
nk_angulars_symmetric_e3m2_skylake39 gso/s, 0 ulp41.9 gso/s, 0 ulp87.3 gso/s, 0 ulp
nk_euclideans_packed_e3m2_skylake35.7 gso/s, 0 ulp41.3 gso/s, 0 ulp43 gso/s, 0 ulp
nk_euclideans_symmetric_e3m2_skylake36.2 gso/s, 0 ulp36.4 gso/s, 0 ulp87.8 gso/s, 0 ulp
nk_angulars_packed_e3m2_genoa48 gso/s, 0 ulp56 gso/s, 0 ulp59.3 gso/s, 0 ulp
nk_angulars_symmetric_e3m2_genoa40 gso/s, 0 ulp40.8 gso/s, 0 ulp87.4 gso/s, 0 ulp
nk_euclideans_packed_e3m2_genoa49.8 gso/s, 0 ulp58.4 gso/s, 0 ulp61 gso/s, 0 ulp
nk_euclideans_symmetric_e3m2_genoa38.4 gso/s, 0 ulp41.6 gso/s, 0 ulp87.7 gso/s, 0 ulp
nk_angulars_packed_e3m2_sapphireamx238 gso/s, 0 ulp420 gso/s, 0 ulp431 gso/s, 0 ulp
nk_angulars_symmetric_e3m2_sapphireamx60.7 gso/s, 0 ulp96.5 gso/s, 0 ulp90.9 gso/s, 0 ulp
nk_euclideans_packed_e3m2_sapphireamx224 gso/s, 0 ulp426 gso/s, 0 ulp443 gso/s, 0 ulp
nk_euclideans_symmetric_e3m2_sapphireamx60.8 gso/s, 0 ulp99.2 gso/s, 0 ulp92.6 gso/s, 0 ulp
e2m3░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
nk_angulars_packed_e2m3_serial0.332 gso/s, 0 ulp0.325 gso/s, 0 ulp0.320 gso/s, 0 ulp
nk_angulars_symmetric_e2m3_serial0.298 gso/s, 0 ulp0.305 gso/s, 0 ulp0.568 gso/s, 0 ulp
nk_euclideans_packed_e2m3_serial0.324 gso/s, 0.5 ulp0.310 gso/s, 0.5 ulp0.313 gso/s, 0.2 ulp
nk_euclideans_symmetric_e2m3_serial0.293 gso/s, 0.5 ulp0.295 gso/s, 0.5 ulp0.586 gso/s, 0.2 ulp
nk_angulars_packed_e2m3_haswell54.2 gso/s, 0 ulp61 gso/s, 0 ulp66.2 gso/s, 0 ulp
nk_angulars_symmetric_e2m3_haswell48.2 gso/s, 0 ulp60 gso/s, 0 ulp128 gso/s, 0 ulp
nk_euclideans_packed_e2m3_haswell55.9 gso/s, 0 ulp63.4 gso/s, 0 ulp64.8 gso/s, 0 ulp
nk_euclideans_symmetric_e2m3_haswell48.6 gso/s, 0 ulp62.1 gso/s, 0 ulp128 gso/s, 0 ulp
nk_angulars_packed_e2m3_skylake65.1 gso/s, 0 ulp79.4 gso/s, 0 ulp85.4 gso/s, 0 ulp
nk_angulars_symmetric_e2m3_skylake61.7 gso/s, 0 ulp81.1 gso/s, 0 ulp163 gso/s, 0 ulp
nk_euclideans_packed_e2m3_skylake65.1 gso/s, 0 ulp80.4 gso/s, 0 ulp80.8 gso/s, 0 ulp
nk_euclideans_symmetric_e2m3_skylake60.8 gso/s, 0 ulp62.3 gso/s, 0 ulp167 gso/s, 0 ulp
nk_angulars_packed_e2m3_genoa47.7 gso/s, 0 ulp55.4 gso/s, 0 ulp60 gso/s, 0 ulp
nk_angulars_symmetric_e2m3_genoa36.4 gso/s, 0 ulp41.5 gso/s, 0 ulp86.7 gso/s, 0 ulp
nk_euclideans_packed_e2m3_genoa50 gso/s, 0 ulp59.1 gso/s, 0 ulp58.3 gso/s, 0 ulp
nk_euclideans_symmetric_e2m3_genoa38 gso/s, 0 ulp42.3 gso/s, 0 ulp85.1 gso/s, 0 ulp
nk_angulars_packed_e2m3_sapphireamx350 gso/s, 0 ulp956 gso/s, 0 ulp1,020 gso/s, 0 ulp
nk_angulars_symmetric_e2m3_sapphireamx88.4 gso/s, 0 ulp203 gso/s, 0 ulp188 gso/s, 0 ulp
nk_euclideans_packed_e2m3_sapphireamx337 gso/s, 0 ulp990 gso/s, 0 ulp992 gso/s, 0 ulp
nk_euclideans_symmetric_e2m3_sapphireamx88.7 gso/s, 0 ulp193 gso/s, 0 ulp201 gso/s, 0 ulp
i8░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
nk_angulars_packed_i8_serial8.84 gso/s, 0 ulp9.49 gso/s, 0 ulp10.1 gso/s, 0 ulp
nk_angulars_symmetric_i8_serial4.40 gso/s, 0 ulp4.45 gso/s, 0 ulp9.58 gso/s, ? ulp
nk_euclideans_packed_i8_serial8.64 gso/s, 0.4 ulp9.84 gso/s, 0.4 ulp9.94 gso/s, 0.4 ulp
nk_euclideans_symmetric_i8_serial4.47 gso/s, 0.4 ulp4.64 gso/s, 0.4 ulp9.15 gso/s, ? ulp
nk_angulars_packed_i8_haswell79.5 gso/s, 0 ulp102 gso/s, 0 ulp109 gso/s, 0 ulp
nk_angulars_symmetric_i8_haswell60.6 gso/s, 0 ulp77.4 gso/s, 0 ulp168 gso/s, ? ulp
nk_euclideans_packed_i8_haswell82.5 gso/s, 0 ulp102 gso/s, 0 ulp109 gso/s, 0 ulp
nk_euclideans_symmetric_i8_haswell62 gso/s, 0 ulp76.5 gso/s, 0 ulp166 gso/s, ? ulp
nk_angulars_packed_i8_icelake155 gso/s, 0 ulp206 gso/s, 0 ulp402 gso/s, 0 ulp
nk_angulars_symmetric_i8_icelake103 gso/s, 0 ulp263 gso/s, 0 ulp690 gso/s, ? ulp
nk_euclideans_packed_i8_icelake169 gso/s, 0 ulp313 gso/s, 0 ulp393 gso/s, 0 ulp
nk_euclideans_symmetric_i8_icelake108 gso/s, 0 ulp268 gso/s, 0 ulp695 gso/s, ? ulp
nk_angulars_packed_i8_sapphireamx427 gso/s, 0 ulp1,020 gso/s, 0 ulp1,170 gso/s, 0 ulp
nk_angulars_symmetric_i8_sapphireamx106 gso/s, 0 ulp261 gso/s, 0 ulp210 gso/s, 0 ulp
nk_euclideans_packed_i8_sapphireamx428 gso/s, 0 ulp1,240 gso/s, 0 ulp1,170 gso/s, 0 ulp
nk_euclideans_symmetric_i8_sapphireamx104 gso/s, 0 ulp243 gso/s, 0 ulp219 gso/s, 0 ulp
u8░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
nk_angulars_packed_u8_serial12.2 gso/s, 0.3 ulp12.8 gso/s, 0.3 ulp13.0 gso/s, 0.3 ulp
