This document tracks Flatcar inter-operability across environments.
Ownership of an item implies ensuring test coverage in release tests of official Flatcar releases (L2 and above) as well as handling bugs and feature requests that affect the respective environment specifically.
Please propose ownership by filing a PR for this document.
| Environment | Full-Feature (release blocker) | Works | Tested (CI) | Owner | Reference (e.g. GH issue) | Notes |
|---|
| EC2 | Partial | X | X | @flatcar/flatcar-maintainers | | IAM 2.0 support missing |
| Azure | X | X | X | @flatcar/flatcar-maintainers | | |
| GCE | X | X | X | @flatcar/flatcar-maintainers | | |
| DigitalOcean (VMs) | X | X | X | @flatcar/flatcar-maintainers | | |
| Equinix Metal | X | X | X | @flatcar/flatcar-maintainers | | |
| VMware ESXi / VMware vSphere | X | X | X | @flatcar/flatcar-maintainers | | |
| Hetzner Cloud | | X | | [no owner] | | |
| Vultr VPS | | X | | [no owner] | | |
| cloudscale.ch | | X | | [no owner] | | |
| Oracle Cloud | | X | | [no owner] | | Bring-your-own-image on OCI VMs; install via Ubuntu on OCI bare metal |
| Tencent | | | | [no owner] | | |
| Alibaba Cloud | | | | [no owner] | | |
| Yandex | | | | [no owner] | | |
| Brightbox | X | X | X | @flatcar/flatcar-maintainers | | |
| Environment | Full-Feature (release blocker) | Works | Tested (CI) | Owner | Reference (e.g. GH issue) | Notes |
|---|
| Azure Stack | | w/ caveat | | [no owner] | | controller node not supported on Flatcar (cloud-init feature missing) |
| Tinkerbell | | X | | [no owner] | | |
| Rancher (VMs) | | X | | [no owner] | | |
| QEMU / KVM backed | X | X | X | @flatcar/flatcar-maintainers | | |
| OpenStack | X | X | X | @flatcar/flatcar-maintainers | | |
| VirtualBox | | X | | [no owner] | | |
| Vagrant | | X | | [no owner] | | Isn't this plain QEMU/KVM? |
| Environment | Full-Feature (release blocker) | Works | Tested (CI) | Owner | Reference (e.g. GH issue) | Notes |
|---|
| EKS | | X | | [no owner] | | |
| Giant Swarm | | X | | Provider | | |
| Environment | Full-Feature (release blocker) | Works | Tested (CI) | Owner | Reference (e.g. GH issue) | Notes |
|---|
| CAPB | X | X | X (upstream) | Upstream | | Covered by CAPB release tests |
| CAPA | X | X | X (upstream) | Upstream | | Covered by CAPA release tests |
| CAPA EKS | | | | [no owner] | | |
| CAPZ | | w/ caveat | | @flatcar/flatcar-maintainers | | WIP Prototype |
| CAPV | | | | [no owner] | | |
| CAPM3 | | | | [no owner] | | |
| CAPG | | | | [no owner] | | |
| CAPO | | X | X (upstream) | Upstream | | |
| Environment | Full-Feature (release blocker) | Works | Tested (CI) | Owner | Reference (e.g. GH issue) | Notes |
|---|
| AKS Engine | | X | | [no owner] | | https://kinvolk.io/blog/2020/12/aks-engine-on-flatcar |
| Rancher (RKE) | | X | | [no owner] | | |
| Rancher (RKE2) | | | | [no owner] | | |
| Tanzu Kubernetes Grid (TKG) | | X | | [no owner] | | |
| K3s | | X | | [no owner] | | |
| Amazon EKS Distro | | X | | [no owner] | | |
| kOps | | X | | Upstream | | |
| Kubermatic | | X | | [no owner] | | |
| Gardener | | X | | [no owner] | | |
Please add below what does not fit into any of the categories above.
| Environment | Full-Feature (release blocker) | Works | Tested (CI) | Owner | Reference (e.g. GH issue) | Notes |
|---|
| | | | | | |