GuiExpert Table
January 19, 2026 ยท View on GitHub
Become a master at creating web applications with large tables
This is the UI-agnostic table component for your next web app. ๐
This is a mono repo
Github:
Version compatibility
| Framework | @guiexpert/xy-table | Core table |
|---|---|---|
| Plain JS/TS | @guiexpert/table@latest | |
| Angular 21.x.x | @guiexpert/angular-table@^21.0.0 | @guiexpert/table@latest |
| Angular 20.x.x | @guiexpert/angular-table@^20.0.0 | @guiexpert/table@latest |
| Angular 19.x.x | @guiexpert/angular-table@^19.0.0 | @guiexpert/table@latest |
| Angular 18.x.x | @guiexpert/angular-table@^18.0.0 | @guiexpert/table@latest |
| Angular 17.x.x | @guiexpert/angular-table@^17.0.0 | @guiexpert/table@latest |
| Angular 16.x.x | @guiexpert/angular-table@^16.0.7 | @guiexpert/table@latest |
| Angular 15.x.x | @guiexpert/angular-table@^15.0.2 | @guiexpert/table@latest |
| Angular 14.x.x | @guiexpert/angular-table@^14.0.3 | @guiexpert/table@latest |
| Vue 3.x.x | @guiexpert/vue3-table@^3.0.0 | @guiexpert/table@latest |
| React 18.x.x | @guiexpert/react-table@^18.0.0 | @guiexpert/table@latest |
| Preact 10.x.x | @guiexpert/preact-table@^10.0.0 | @guiexpert/table@latest |
| Solid 1.x.x | @guiexpert/solid-table@^1.0.14 | @guiexpert/table@latest |
| Svelte 4.x.x | @guiexpert/svelte-table@^4.0.0 | @guiexpert/table@latest |
| Web Component | @guiexpert/webcomponent-table@^1.0.8 | @guiexpert/table@latest |
Package Manager
This mono repository leverages the package-based approach and utilizes pnPM.
Commands
| Command | Action |
|---|---|
npm run i | Install all dependencies via pnpm |
npm run patch:all | Patch version in every package.json of all artefacts |
npm run build:all | Build all artefacts via pnpm |
npm run pub:all | Publish all libs to npm |
npm run serve:preact-table-demo | Start local dev server with preact-table-demo |
npm run serve:react-table-demo | Start local dev server with react-table-demo |
npm run serve:solid-table-demo | Start local dev server with solid-table-demo |
npm run serve:svelte-table-demo | Start local dev server with svelte-table-demo |
npm run serve:table-demo | Start local dev server with table-demo` |
npm run serve:vue3-table-demo | Start local dev server with vue3-table-demo` |
npm run serve:webcomponent-table-demo | Start local dev server with webcomponent-table-demo |
npm run serve:webpage-guiexpert | Start local astro server with http://gui.expert website |
Features
- Handle large datasets easily
- Excellent performance for large tables by vertical and horizontal virtual scrolling
- Fully-featured (advanced sorting and filtering)
- Highly customizable orderData grid
- Outstanding performance
- No third-party dependencies
- UI-agnostic
- Column Interactions (resize, reorder)
- Sorting Rows
- Row, Column, and Range Selection
- Single and Multi Selection
- UI-agnostic
- Row and Column Spanning
- Fixed Columns (Left and Right)
- Tree table (Hierarchical View)
- Accessibility support: Keyboard Shortcuts
- Custom Filtering
- In-place Cell Editing
- Userdefined Key and Mouse Events
- Customizable Look & Feel (via CSS variables)
- Row sorting
- Column Reordering (Drag and Drop)
- State Persistence (Row Sorting, Column Order, Selection)
- Customizable Cell Contents via Renderer for Header, Body and Footer
- Full control over the HTML structure and style
UI-agnostic
GuiExpert Table can be used with:
- Plain JS apps
- Angular
- Vue.js
- React
- Preact
- Svelte
- Solid
- Web Components