ISO 3166-2 list: CI
May 7, 2020 · View on GitHub
Level 4
| Name | ISO2 | GeoJSON | OSM | Wikidata | Wikipedia | population |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abidjan | CI-AB | GeoJSON | OSM | Wikidata | Wikipedia | |
| Bas-Sassandra | CI-BS | GeoJSON | OSM | Wikidata | Wikipedia | |
| Comoé | CI-CM | GeoJSON | OSM | Wikidata | Wikipedia | |
| Denguélé | CI-DN | GeoJSON | OSM | Wikidata | Wikipedia | |
| Gôh-Djiboua | CI-GD | GeoJSON | OSM | Wikidata | Wikipedia | |
| Lacs | CI-LC | GeoJSON | OSM | Wikidata | Wikipedia | |
| Lagunes | CI-LG | GeoJSON | OSM | Wikidata | Wikipedia | |
| Montagnes | CI-MG | GeoJSON | OSM | Wikidata | Wikipedia | |
| Sassandra-Marahoué | CI-SM | GeoJSON | OSM | Wikidata | Wikipedia | |
| Savanes | CI-SV | GeoJSON | OSM | Wikidata | Wikipedia | |
| Vallée du Bandama | CI-VB | GeoJSON | OSM | Wikidata | Wikipedia | |
| Woroba | CI-WR | GeoJSON | OSM | Wikidata | Wikipedia | |
| Yamoussoukro | CI-YM | GeoJSON | OSM | Wikidata | Wikipedia | |
| Zanzan | CI-ZZ | GeoJSON | OSM | Wikidata | Wikipedia |
Level 5
| Name | ISO2 | GeoJSON | OSM | Wikidata | Wikipedia | population |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bafing | CI-17 | GeoJSON | OSM | Wikidata | 205,339 | |
| Sud-Comoé | CI-13 | GeoJSON | OSM | Wikidata | ||
| Worodougou | CI-14 | GeoJSON | OSM | Wikidata | Wikipedia |