Benchmark.md

October 17, 2023 ยท View on GitHub

Benchmark #569d86e

VariableLength Write


BenchmarkDotNet=v0.13.2, OS=Windows 10 (10.0.19045.3448)
Intel Core i7-8650U CPU 1.90GHz (Kaby Lake R), 1 CPU, 8 logical and 4 physical cores
.NET SDK=7.0.100
  [Host]   : .NET 7.0.0 (7.0.22.51805), X64 RyuJIT AVX2
  .NET 7.0 : .NET 7.0.0 (7.0.22.51805), X64 RyuJIT AVX2

Job=.NET 7.0  Runtime=.NET 7.0  

MethodLimitRecordparallelorderedMeanErrorStdDevGen0Gen1Gen2Allocated
Write_VariableLength_RecordParser_Extension500000False?496.0 ms9.51 ms21.46 ms---1.62 MB
Write_VariableLength_RecordParser_Extension500000TrueFalse449.8 ms8.62 ms20.48 ms24000.000013000.00003000.0000142.28 MB
Write_VariableLength_RecordParser_Extension500000TrueTrue470.0 ms9.35 ms22.05 ms24000.000013000.00003000.0000144.05 MB
Write_VariableLength_ManualString500000??660.6 ms12.90 ms22.59 ms30000.0000--121.45 MB
Write_VariableLength_RecordParser500000??633.1 ms12.19 ms30.13 ms1000.0000--5.2 MB
Write_VariableLength_FlatFiles500000??1,184.6 ms19.21 ms40.93 ms155000.0000--618.96 MB
Write_VariableLength_CSVHelper500000??938.6 ms18.68 ms22.24 ms73000.00007000.00007000.0000523.16 MB
Write_VariableLength_SoftCircuitsCsvParser500000??1,168.6 ms22.32 ms24.81 ms118000.0000--473.08 MB
Write_VariableLength_ZString500000??577.8 ms11.44 ms13.17 ms1000.0000--5.09 MB

VariableLength Read


BenchmarkDotNet=v0.13.2, OS=Windows 10 (10.0.19045.3448)
Intel Core i7-8650U CPU 1.90GHz (Kaby Lake R), 1 CPU, 8 logical and 4 physical cores
.NET SDK=7.0.100
  [Host]   : .NET 7.0.0 (7.0.22.51805), X64 RyuJIT AVX2
  .NET 7.0 : .NET 7.0.0 (7.0.22.51805), X64 RyuJIT AVX2

Job=.NET 7.0  Runtime=.NET 7.0  

MethodparallelquotedMeanErrorStdDevMedianGen0Gen1Gen2Allocated
Read_VariableLength_RecordParser_ParallelFalseFalse606.6 ms11.78 ms11.01 ms606.7 ms7000.00004000.00001000.0000107.66 MB
Read_VariableLength_RecordParser_RawFalseFalse1,071.6 ms20.27 ms19.91 ms1,072.5 ms15000.00008000.00002000.0000154.09 MB
Read_VariableLength_FullQuoted_RecordParser_ParallelFalseTrue872.1 ms16.05 ms25.46 ms864.2 ms7000.00004000.00001000.0000107.66 MB
Read_VariableLength_RecordParser_ParallelFalseTrue605.7 ms8.27 ms7.33 ms607.0 ms7000.00004000.00001000.0000107.66 MB
Read_VariableLength_RecordParser_RawFalseTrue1,069.3 ms20.04 ms17.76 ms1,068.8 ms15000.00008000.00002000.0000154.09 MB
Read_VariableLength_RecordParser_ParallelTrueFalse248.3 ms4.95 ms13.31 ms247.2 ms17000.000011000.00002333.3333123.04 MB
Read_VariableLength_RecordParser_RawTrueFalse658.6 ms12.96 ms22.02 ms661.8 ms24000.000013000.00003000.0000293.84 MB
Read_VariableLength_FullQuoted_RecordParser_ParallelTrueTrue428.9 ms8.54 ms24.78 ms428.2 ms14000.00007000.00002000.000089.26 MB
Read_VariableLength_RecordParser_ParallelTrueTrue259.5 ms8.40 ms24.49 ms251.9 ms17000.000011500.00002500.0000121.69 MB
Read_VariableLength_RecordParser_RawTrueTrue667.4 ms13.30 ms24.32 ms663.6 ms23000.000013000.00003000.0000288.79 MB
Read_VariableLength_ManualString??552.1 ms14.23 ms41.52 ms532.1 ms90000.0000--360.43 MB
Read_VariableLength_RecordParser??478.7 ms5.34 ms4.46 ms478.4 ms12000.0000--49.37 MB
Read_VariableLength_FlatFiles??1,682.7 ms32.14 ms37.01 ms1,681.8 ms207000.0000--825.79 MB
Read_VariableLength_ManualSpan??386.5 ms3.09 ms2.74 ms385.9 ms12000.0000--49.32 MB
Read_VariableLength_CSVHelper??1,743.4 ms33.32 ms31.17 ms1,737.5 ms37000.000015000.00004000.0000275.34 MB
Read_VariableLength_TinyCsvParser??643.4 ms8.22 ms6.87 ms643.7 ms285000.0000128000.00001000.00001308.14 MB
Read_VariableLength_Cursively_Async??417.5 ms9.95 ms29.34 ms415.3 ms12000.0000--49.4 MB
Read_VariableLength_Cursively_Sync??316.3 ms5.81 ms5.15 ms317.0 ms12000.0000--49.47 MB

FixedLength Read


BenchmarkDotNet=v0.13.2, OS=Windows 10 (10.0.19045.3448)
Intel Core i7-8650U CPU 1.90GHz (Kaby Lake R), 1 CPU, 8 logical and 4 physical cores
.NET SDK=7.0.100
  [Host]   : .NET 7.0.0 (7.0.22.51805), X64 RyuJIT AVX2
  .NET 7.0 : .NET 7.0.0 (7.0.22.51805), X64 RyuJIT AVX2

Job=.NET 7.0  Runtime=.NET 7.0  

MethodLimitRecordparallelMeanErrorStdDevGen0Gen1Gen2Allocated
Read_FixedLength_RecordParser_Parallel400000False397.2 ms6.23 ms5.52 ms6000.00003000.00001000.000064.55 MB
Read_FixedLength_RecordParser_Parallel400000True206.2 ms4.09 ms9.39 ms13333.33336333.33332000.0000105.77 MB
Read_FixedLength_ManualString400000?465.4 ms7.51 ms7.02 ms74000.0000--295.59 MB
Read_FixedLength_RecordParser400000?303.3 ms5.85 ms8.01 ms9500.0000--39.51 MB
Read_FixedLength_RecordParser_GetLines400000?406.6 ms7.92 ms10.85 ms6000.00003000.00001000.000064.55 MB
Read_FixedLength_ManualSpan400000?332.1 ms6.49 ms5.76 ms9000.0000--39.45 MB
Read_FixedLength_FlatFiles400000?1,355.6 ms26.99 ms37.84 ms247000.0000--989.04 MB