Speed Evaluation
May 22, 2025 ยท View on GitHub
Key Encapsulation Schemes
| scheme | implementation | key generation [cycles] | encapsulation [cycles] | decapsulation [cycles] |
|---|---|---|---|---|
| bikel1 (10 executions) | m4f | AVG: 27,382,389 MIN: 27,382,366 MAX: 27,382,406 | AVG: 3,363,252 MIN: 3,363,238 MAX: 3,363,291 | AVG: 56,744,036 MIN: 56,744,013 MAX: 56,744,062 |
| bikel1 (10 executions) | opt | AVG: 76,272,765 MIN: 76,272,741 MAX: 76,272,809 | AVG: 5,295,900 MIN: 5,295,877 MAX: 5,295,931 | AVG: 138,514,606 MIN: 138,514,541 MAX: 138,514,711 |
| bikel3 (10 executions) | m4f | AVG: 66,285,221 MIN: 66,285,184 MAX: 66,285,235 | AVG: 8,441,498 MIN: 8,441,478 MAX: 8,441,521 | AVG: 150,282,952 MIN: 150,282,849 MAX: 150,282,974 |
| bikel3 (10 executions) | opt | AVG: 248,083,316 MIN: 248,083,286 MAX: 248,083,345 | AVG: 16,405,238 MIN: 16,405,236 MAX: 16,405,241 | AVG: 423,262,047 MIN: 423,261,952 MAX: 423,262,086 |
| hqc-128 (10 executions) | clean | AVG: 52,705,201 MIN: 52,705,180 MAX: 52,705,224 | AVG: 105,650,897 MIN: 105,650,877 MAX: 105,650,927 | AVG: 159,569,179 MIN: 159,569,176 MAX: 159,569,183 |
| hqc-192 (10 executions) | clean | AVG: 161,458,617 MIN: 161,458,590 MAX: 161,458,638 | AVG: 323,146,261 MIN: 323,146,250 MAX: 323,146,292 | AVG: 486,156,251 MIN: 486,156,214 MAX: 486,156,266 |
| hqc-256 (10 executions) | clean | AVG: 295,934,078 MIN: 295,934,057 MAX: 295,934,104 | AVG: 591,853,870 MIN: 591,853,850 MAX: 591,853,898 | AVG: 891,163,005 MIN: 891,162,988 MAX: 891,163,038 |
| ml-kem-1024 (10 executions) | clean | AVG: 1,536,343 MIN: 1,535,750 MAX: 1,536,698 | AVG: 1,708,071 MIN: 1,707,476 MAX: 1,708,427 | AVG: 2,020,327 MIN: 2,019,721 MAX: 2,020,672 |
| ml-kem-1024 (10 executions) | m4fspeed | AVG: 1,018,976 MIN: 1,014,877 MAX: 1,026,934 | AVG: 1,031,565 MIN: 1,027,454 MAX: 1,039,544 | AVG: 1,094,008 MIN: 1,089,897 MAX: 1,101,987 |
| ml-kem-1024 (10 executions) | m4fstack | AVG: 1,020,202 MIN: 1,017,478 MAX: 1,029,553 | AVG: 1,037,953 MIN: 1,035,260 MAX: 1,047,298 | AVG: 1,100,982 MIN: 1,098,251 MAX: 1,110,327 |
| ml-kem-512 (10 executions) | clean | AVG: 595,793 MIN: 595,576 MAX: 595,971 | AVG: 700,605 MIN: 700,383 MAX: 700,779 | AVG: 888,653 MIN: 888,436 MAX: 888,831 |
| ml-kem-512 (10 executions) | m4fspeed | AVG: 392,423 MIN: 392,211 MAX: 392,614 | AVG: 390,881 MIN: 390,671 MAX: 391,073 | AVG: 428,167 MIN: 427,955 MAX: 428,357 |
| ml-kem-512 (10 executions) | m4fstack | AVG: 392,224 MIN: 391,772 MAX: 392,541 | AVG: 392,864 MIN: 392,407 MAX: 393,181 | AVG: 430,202 MIN: 429,745 MAX: 430,519 |
| ml-kem-768 (10 executions) | clean | AVG: 988,722 MIN: 985,880 MAX: 998,135 | AVG: 1,138,225 MIN: 1,135,419 MAX: 1,147,634 | AVG: 1,387,984 MIN: 1,385,144 MAX: 1,397,397 |
| ml-kem-768 (10 executions) | m4fspeed | AVG: 642,096 MIN: 639,116 MAX: 651,103 | AVG: 658,754 MIN: 655,785 MAX: 667,769 | AVG: 707,827 MIN: 704,858 MAX: 716,842 |
| ml-kem-768 (10 executions) | m4fstack | AVG: 644,195 MIN: 640,433 MAX: 652,374 | AVG: 664,654 MIN: 660,893 MAX: 672,834 | AVG: 714,194 MIN: 710,433 MAX: 722,374 |
Signature Schemes
| scheme | implementation | key generation [cycles] | sign [cycles] | verify [cycles] |
|---|---|---|---|---|
| aimer128f (10 executions) | m4speed | AVG: 490,087 MIN: 490,087 MAX: 490,088 | AVG: 28,590,420 MIN: 28,590,395 MAX: 28,590,439 | AVG: 26,750,578 MIN: 26,749,771 MAX: 26,751,014 |
| aimer128f (10 executions) | m4stack | AVG: 490,082 MIN: 490,082 MAX: 490,083 | AVG: 46,470,710 MIN: 46,470,162 MAX: 46,471,507 | AVG: 26,743,713 MIN: 26,743,128 MAX: 26,744,143 |
| aimer128f (10 executions) | mem_opt | AVG: 564,325 MIN: 564,324 MAX: 564,326 | AVG: 46,875,341 MIN: 46,874,593 MAX: 46,876,276 | AVG: 26,989,249 MIN: 26,988,505 MAX: 26,989,828 |
| aimer128f (10 executions) | ref | AVG: 564,323 MIN: 564,323 MAX: 564,324 | AVG: 28,991,142 MIN: 28,991,115 MAX: 28,991,171 | AVG: 26,994,617 MIN: 26,994,234 MAX: 26,994,927 |
| aimer128s (10 executions) | m4speed | AVG: 490,085 MIN: 490,085 MAX: 490,086 | AVG: 277,353,540 MIN: 277,345,110 MAX: 277,354,485 | AVG: 225,136,633 MIN: 225,136,625 MAX: 225,136,640 |
| aimer128s (10 executions) | m4stack | AVG: 490,088 MIN: 490,088 MAX: 490,088 | AVG: 372,458,535 MIN: 372,458,327 MAX: 372,459,135 | AVG: 225,134,323 MIN: 225,134,115 MAX: 225,134,367 |
| aimer128s (10 executions) | mem_opt | AVG: 564,323 MIN: 564,323 MAX: 564,325 | AVG: 374,834,586 MIN: 374,834,473 MAX: 374,834,973 | AVG: 227,230,761 MIN: 227,230,441 MAX: 227,230,833 |
| aimer192f (10 executions) | m4speed | AVG: 1,192,752 MIN: 1,192,752 MAX: 1,192,753 | AVG: 80,106,923 MIN: 80,106,896 MAX: 80,106,945 | AVG: 75,084,294 MIN: 75,083,653 MAX: 75,085,373 |
| aimer192f (10 executions) | m4stack | AVG: 1,192,753 MIN: 1,192,753 MAX: 1,192,754 | AVG: 116,329,912 MIN: 116,328,844 MAX: 116,330,708 | AVG: 75,138,063 MIN: 75,137,469 MAX: 75,138,892 |
| aimer192f (10 executions) | mem_opt | AVG: 1,397,043 MIN: 1,397,043 MAX: 1,397,043 | AVG: 117,993,511 MIN: 117,991,579 MAX: 117,995,094 | AVG: 76,372,135 MIN: 76,370,763 MAX: 76,373,839 |
| aimer192f (10 executions) | ref | AVG: 1,397,040 MIN: 1,397,040 MAX: 1,397,041 | AVG: 81,884,026 MIN: 81,883,991 MAX: 81,884,035 | AVG: 76,458,825 MIN: 76,456,517 MAX: 76,460,984 |
| aimer192s (10 executions) | m4speed | AVG: 1,192,756 MIN: 1,192,756 MAX: 1,192,758 | AVG: 763,112,898 MIN: 763,110,056 MAX: 763,113,314 | AVG: 617,799,254 MIN: 617,799,226 MAX: 617,799,272 |
| aimer192s (10 executions) | m4stack | AVG: 1,192,756 MIN: 1,192,756 MAX: 1,192,756 | AVG: 904,630,579 MIN: 904,630,192 MAX: 904,631,379 | AVG: 617,834,636 MIN: 617,834,607 MAX: 617,834,652 |
| aimer192s (10 executions) | mem_opt | AVG: 1,397,047 MIN: 1,397,039 MAX: 1,397,079 | AVG: 916,637,185 MIN: 916,637,133 MAX: 916,637,425 | AVG: 629,249,382 MIN: 629,249,345 MAX: 629,249,415 |
| aimer256f (10 executions) | m4speed | AVG: 2,899,948 MIN: 2,899,948 MAX: 2,899,949 | AVG: 160,891,483 MIN: 160,891,455 MAX: 160,891,501 | AVG: 166,071,755 MIN: 166,068,640 MAX: 166,073,951 |
| aimer256f (10 executions) | m4stack | AVG: 2,899,950 MIN: 2,899,947 MAX: 2,899,985 | AVG: 228,360,437 MIN: 228,359,438 MAX: 228,362,262 | AVG: 166,042,220 MIN: 166,040,702 MAX: 166,043,056 |
| aimer256f (10 executions) | mem_opt | AVG: 3,344,254 MIN: 3,344,250 MAX: 3,344,255 | AVG: 233,973,308 MIN: 233,969,892 MAX: 233,976,707 | AVG: 170,620,601 MIN: 170,617,448 MAX: 170,623,743 |
| aimer256f (10 executions) | ref | AVG: 3,344,258 MIN: 3,344,255 MAX: 3,344,292 | AVG: 164,484,408 MIN: 164,483,962 MAX: 164,484,481 | AVG: 170,648,722 MIN: 170,647,189 MAX: 170,651,027 |
| aimer256s (10 executions) | m4speed | AVG: 2,899,956 MIN: 2,899,949 MAX: 2,899,989 | AVG: 1,391,295,720 MIN: 1,391,289,067 MAX: 1,391,297,144 | AVG: 1,321,985,344 MIN: 1,321,984,834 MAX: 1,321,985,426 |
| aimer256s (10 executions) | m4stack | AVG: 2,899,950 MIN: 2,899,950 MAX: 2,899,950 | AVG: 1,712,314,043 MIN: 1,712,314,001 MAX: 1,712,314,175 | AVG: 1,322,034,101 MIN: 1,322,034,066 MAX: 1,322,034,132 |
| aimer256s (10 executions) | mem_opt | AVG: 3,344,262 MIN: 3,344,252 MAX: 3,344,293 | AVG: 1,752,719,642 MIN: 1,752,719,422 MAX: 1,752,720,844 | AVG: 1,361,337,862 MIN: 1,361,336,718 MAX: 1,361,338,013 |
| cross-sha2-r-sdp-1-fast (10 executions) | ref | AVG: 5,614,888 MIN: 5,590,276 MAX: 5,650,611 | AVG: 216,566,013 MIN: 215,745,202 MAX: 217,395,250 | AVG: 143,008,126 MIN: 141,803,162 MAX: 144,002,548 |
| cross-sha2-r-sdp-3-fast (10 executions) | ref | AVG: 8,201,340 MIN: 8,148,672 MAX: 8,208,465 | AVG: 241,899,820 MIN: 241,815,860 MAX: 242,049,039 | AVG: 123,896,179 MIN: 123,524,606 MAX: 124,545,760 |
| cross-sha2-r-sdpg-1-fast (10 executions) | ref | AVG: 2,151,163 MIN: 2,115,797 MAX: 2,174,685 | AVG: 116,162,852 MIN: 116,120,174 MAX: 116,181,821 | AVG: 87,741,423 MIN: 87,209,686 MAX: 88,267,494 |
| cross-sha2-r-sdpg-1-small (10 executions) | ref | AVG: 2,151,212 MIN: 2,115,845 MAX: 2,174,734 | AVG: 391,718,680 MIN: 391,662,566 MAX: 391,774,957 | AVG: 368,397,996 MIN: 367,703,173 MAX: 369,416,443 |
| cross-sha2-r-sdpg-3-fast (10 executions) | ref | AVG: 3,049,185 MIN: 2,996,960 MAX: 3,055,381 | AVG: 136,242,875 MIN: 136,234,139 MAX: 136,299,163 | AVG: 84,236,165 MIN: 83,659,318 MAX: 85,067,521 |
| cross-sha2-r-sdpg-5-fast (10 executions) | ref | AVG: 4,302,017 MIN: 4,249,738 MAX: 4,308,343 | AVG: 221,761,047 MIN: 221,758,357 MAX: 221,762,936 | AVG: 134,821,310 MIN: 134,547,992 MAX: 135,025,658 |
| cross-sha3-r-sdp-1-fast (10 executions) | ref | AVG: 967,965 MIN: 963,482 MAX: 978,861 | AVG: 58,864,285 MIN: 58,853,041 MAX: 58,876,854 | AVG: 30,641,221 MIN: 30,631,654 MAX: 30,661,122 |
| cross-sha3-r-sdp-3-fast (10 executions) | ref | AVG: 2,195,040 MIN: 2,191,401 MAX: 2,205,040 | AVG: 90,064,203 MIN: 90,034,522 MAX: 90,080,511 | AVG: 48,561,804 MIN: 48,542,657 MAX: 48,577,008 |
| cross-sha3-r-sdpg-1-fast (10 executions) | ref | AVG: 290,136 MIN: 287,742 MAX: 297,758 | AVG: 29,963,868 MIN: 29,960,918 MAX: 29,974,902 | AVG: 20,093,649 MIN: 20,078,626 MAX: 20,103,416 |
| cross-sha3-r-sdpg-1-small (10 executions) | ref | AVG: 290,135 MIN: 287,741 MAX: 297,757 | AVG: 102,853,622 MIN: 102,847,774 MAX: 102,861,948 | AVG: 75,137,510 MIN: 75,126,803 MAX: 75,159,685 |
| cross-sha3-r-sdpg-3-fast (10 executions) | ref | AVG: 627,948 MIN: 625,525 MAX: 637,639 | AVG: 43,573,841 MIN: 43,565,461 MAX: 43,582,933 | AVG: 27,513,830 MIN: 27,493,024 MAX: 27,525,746 |
| cross-sha3-r-sdpg-5-fast (10 executions) | ref | AVG: 1,146,280 MIN: 1,142,409 MAX: 1,153,794 | AVG: 93,557,878 MIN: 93,547,167 MAX: 93,566,329 | AVG: 59,948,216 MIN: 59,857,434 MAX: 60,043,852 |
| fndsa_provisional-1024 (10 executions) | m4f | AVG: 308,608,613 MIN: 195,536,229 MAX: 763,483,542 | AVG: 48,321,135 MIN: 48,158,227 MAX: 48,398,718 | AVG: 793,856 MIN: 782,604 MAX: 799,182 |
| fndsa_provisional-1024 (10 executions) | ref | AVG: 274,928,016 MIN: 217,869,128 MAX: 448,029,028 | AVG: 107,512,779 MIN: 107,106,716 MAX: 107,788,566 | AVG: 1,461,795 MIN: 1,444,739 MAX: 1,469,817 |
| fndsa_provisional-512 (10 executions) | m4f | AVG: 67,693,338 MIN: 57,825,106 MAX: 81,542,705 | AVG: 22,469,685 MIN: 22,280,159 MAX: 22,594,542 | AVG: 396,949 MIN: 390,368 MAX: 406,553 |
| fndsa_provisional-512 (10 executions) | ref | AVG: 85,699,591 MIN: 64,822,516 MAX: 132,207,505 | AVG: 49,522,949 MIN: 49,325,465 MAX: 49,631,598 | AVG: 731,387 MIN: 714,301 MAX: 738,870 |
| haetae2 (100 executions) | m4f | AVG: 6,743,278 MIN: 1,555,292 MAX: 25,393,506 | AVG: 21,993,963 MIN: 4,721,290 MAX: 86,765,689 | AVG: 918,459 MIN: 918,244 MAX: 918,668 |
| haetae2 (100 executions) | ref | AVG: 9,363,639 MIN: 1,716,264 MAX: 41,895,014 | AVG: 31,631,089 MIN: 6,247,382 MAX: 216,853,925 | AVG: 1,104,080 MIN: 1,103,874 MAX: 1,104,329 |
| haetae3 (100 executions) | m4f | AVG: 12,925,388 MIN: 2,752,846 MAX: 52,240,529 | AVG: 30,891,994 MIN: 7,467,529 MAX: 160,522,018 | AVG: 1,760,745 MIN: 1,760,408 MAX: 1,761,081 |
| haetae3 (100 executions) | ref | AVG: 20,247,658 MIN: 3,023,325 MAX: 101,863,701 | AVG: 41,078,691 MIN: 9,771,906 MAX: 168,213,225 | AVG: 1,998,105 MIN: 1,997,691 MAX: 1,998,406 |
| haetae5 (100 executions) | m4f | AVG: 19,064,310 MIN: 3,530,778 MAX: 94,189,003 | AVG: 44,679,058 MIN: 9,277,906 MAX: 182,948,586 | AVG: 2,323,830 MIN: 2,323,454 MAX: 2,324,229 |
| haetae5 (100 executions) | ref | AVG: 18,169,623 MIN: 3,864,921 MAX: 64,304,046 | AVG: 63,180,459 MIN: 12,011,324 MAX: 264,538,555 | AVG: 2,461,679 MIN: 2,461,294 MAX: 2,462,068 |
| hawk1024 (100 executions) | ref | AVG: 246,017,495 MIN: 183,762,252 MAX: 662,190,563 | AVG: 4,309,675 MIN: 4,309,595 MAX: 4,309,759 | AVG: 2,782,441 MIN: 2,780,257 MAX: 2,784,348 |
| hawk256 (100 executions) | ref | AVG: 15,758,436 MIN: 11,600,791 MAX: 35,345,186 | AVG: 1,042,002 MIN: 954,957 MAX: 2,294,025 | AVG: 627,815 MIN: 627,480 MAX: 628,077 |
| hawk512 (100 executions) | ref | AVG: 53,733,289 MIN: 45,271,209 MAX: 174,603,165 | AVG: 1,972,051 MIN: 1,971,984 MAX: 1,972,127 | AVG: 1,293,829 MIN: 1,292,946 MAX: 1,294,494 |
| mayo1 (10 executions) | m4f | AVG: 9,572,502 MIN: 9,572,487 MAX: 9,572,527 | AVG: 16,860,361 MIN: 16,860,360 MAX: 16,860,362 | AVG: 11,031,631 MIN: 11,031,601 MAX: 11,031,641 |
| mayo1 (10 executions) | ref | AVG: 14,912,311 MIN: 14,912,275 MAX: 14,912,318 | AVG: 34,939,149 MIN: 34,939,148 MAX: 34,939,151 | AVG: 13,972,096 MIN: 13,972,062 MAX: 13,972,103 |
| mayo2 (10 executions) | m4f | AVG: 9,575,000 MIN: 9,574,978 MAX: 9,575,017 | AVG: 11,006,533 MIN: 11,006,511 MAX: 11,006,551 | AVG: 6,028,386 MIN: 6,028,371 MAX: 6,028,413 |
| mayo2 (10 executions) | ref | AVG: 17,182,073 MIN: 17,182,072 MAX: 17,182,075 | AVG: 23,433,633 MIN: 23,433,613 MAX: 23,433,656 | AVG: 6,809,416 MIN: 6,809,403 MAX: 6,809,447 |
| mayo3 (10 executions) | m4f | AVG: 27,170,159 MIN: 27,170,149 MAX: 27,170,188 | AVG: 45,517,756 MIN: 45,517,727 MAX: 45,517,768 | AVG: 28,446,810 MIN: 28,446,809 MAX: 28,446,813 |
| mayo3 (10 executions) | ref | AVG: 42,601,482 MIN: 42,601,466 MAX: 42,601,509 | AVG: 95,034,259 MIN: 95,034,238 MAX: 95,034,278 | AVG: 34,019,916 MIN: 34,019,866 MAX: 34,019,966 |
| mirith_IIIa_fast (10 executions) | ref | AVG: 3,009,088 MIN: 3,009,084 MAX: 3,009,123 | AVG: 891,195,817 MIN: 891,191,657 MAX: 891,198,221 | AVG: 831,725,932 MIN: 831,697,264 MAX: 831,742,620 |
| mirith_IIIb_fast (10 executions) | ref | AVG: 4,565,011 MIN: 4,565,007 MAX: 4,565,046 | AVG: 1,298,812,706 MIN: 1,298,810,546 MAX: 1,298,815,343 | AVG: 1,214,260,655 MIN: 1,214,247,570 MAX: 1,214,277,229 |
| mirith_Ia_fast (10 executions) | ref | AVG: 1,303,728 MIN: 1,303,721 MAX: 1,303,764 | AVG: 296,732,107 MIN: 296,728,990 MAX: 296,734,109 | AVG: 276,059,526 MIN: 276,031,297 MAX: 276,080,171 |
| mirith_Ib_fast (10 executions) | ref | AVG: 2,514,924 MIN: 2,514,920 MAX: 2,514,964 | AVG: 565,778,762 MIN: 565,776,437 MAX: 565,781,372 | AVG: 528,408,968 MIN: 528,400,758 MAX: 528,415,550 |
| mirith_Va_fast (10 executions) | ref | AVG: 6,254,885 MIN: 6,254,885 MAX: 6,254,887 | AVG: 2,373,353,150 MIN: 2,373,347,664 MAX: 2,373,358,665 | AVG: 2,233,960,878 MIN: 2,233,908,923 MAX: 2,234,010,721 |
| mirith_Vb_fast (10 executions) | ref | AVG: 8,807,561 MIN: 8,807,538 MAX: 8,807,580 | AVG: 3,406,388,587 MIN: 3,406,385,114 MAX: 3,406,391,954 | AVG: 3,205,119,426 MIN: 3,205,069,724 MAX: 3,205,181,151 |
| mirith_hypercube_IIIa_fast (10 executions) | ref | AVG: 3,009,085 MIN: 3,009,081 MAX: 3,009,121 | AVG: 323,235,292 MIN: 323,169,167 MAX: 323,309,072 | AVG: 313,483,184 MIN: 313,455,293 MAX: 313,507,476 |
| mirith_hypercube_IIIa_short (10 executions) | ref | AVG: 3,009,092 MIN: 3,009,084 MAX: 3,009,125 | AVG: 718,708,882 MIN: 718,706,940 MAX: 718,725,922 | AVG: 730,959,561 MIN: 730,953,898 MAX: 730,965,347 |
| mirith_hypercube_IIIb_fast (10 executions) | ref | AVG: 4,565,028 MIN: 4,565,013 MAX: 4,565,053 | AVG: 450,970,203 MIN: 450,912,625 MAX: 451,011,870 | AVG: 441,590,516 MIN: 441,574,663 MAX: 441,613,045 |
| mirith_hypercube_IIIb_short (10 executions) | ref | AVG: 4,565,027 MIN: 4,565,008 MAX: 4,565,047 | AVG: 845,096,869 MIN: 845,094,881 MAX: 845,114,293 | AVG: 860,321,543 MIN: 860,312,205 MAX: 860,325,520 |
| mirith_hypercube_Ia_fast (10 executions) | opt | AVG: 995,563 MIN: 995,419 MAX: 995,752 | AVG: 58,999,862 MIN: 58,972,041 MAX: 59,042,031 | AVG: 53,599,779 MIN: 53,565,299 MAX: 53,623,234 |
| mirith_hypercube_Ia_fast (10 executions) | ref | AVG: 1,303,715 MIN: 1,303,715 MAX: 1,303,718 | AVG: 116,964,064 MIN: 116,941,316 MAX: 116,990,779 | AVG: 111,505,597 MIN: 111,482,197 MAX: 111,525,936 |
| mirith_hypercube_Ia_short (10 executions) | ref | AVG: 1,303,722 MIN: 1,303,721 MAX: 1,303,724 | AVG: 370,999,431 MIN: 370,999,393 MAX: 370,999,483 | AVG: 364,000,112 MIN: 363,996,085 MAX: 364,002,214 |
| mirith_hypercube_Ib_fast (10 executions) | opt | AVG: 1,879,815 MIN: 1,879,488 MAX: 1,880,127 | AVG: 83,825,209 MIN: 83,797,728 MAX: 83,857,763 | AVG: 78,145,476 MIN: 78,137,727 MAX: 78,153,192 |
| mirith_hypercube_Ib_fast (10 executions) | ref | AVG: 2,514,929 MIN: 2,514,917 MAX: 2,514,959 | AVG: 205,510,181 MIN: 205,497,961 MAX: 205,547,801 | AVG: 199,772,762 MIN: 199,769,009 MAX: 199,782,994 |
| mirith_hypercube_Ib_short (10 executions) | ref | AVG: 2,514,920 MIN: 2,514,920 MAX: 2,514,923 | AVG: 447,351,952 MIN: 447,351,902 MAX: 447,351,992 | AVG: 440,279,587 MIN: 440,278,101 MAX: 440,281,382 |
| mirith_hypercube_Va_fast (10 executions) | ref | AVG: 6,254,896 MIN: 6,254,886 MAX: 6,254,922 | AVG: 808,070,687 MIN: 808,007,911 MAX: 808,157,180 | AVG: 792,058,628 MIN: 792,006,360 MAX: 792,098,565 |
| mirith_hypercube_Vb_fast (10 executions) | ref | AVG: 8,807,565 MIN: 8,807,542 MAX: 8,807,583 | AVG: 1,134,272,446 MIN: 1,134,201,632 MAX: 1,134,368,110 | AVG: 1,117,085,816 MIN: 1,117,059,819 MAX: 1,117,104,354 |
| ml-dsa-44 (1000 executions) | clean | AVG: 1,874,405 MIN: 1,827,873 MAX: 1,914,904 | AVG: 7,925,955 MIN: 3,322,507 MAX: 33,055,004 | AVG: 2,063,096 MIN: 2,062,599 MAX: 2,063,590 |
| ml-dsa-44 (1000 executions) | m4f | AVG: 1,426,025 MIN: 1,379,650 MAX: 1,466,529 | AVG: 3,943,121 MIN: 1,812,557 MAX: 17,009,165 | AVG: 1,421,623 MIN: 1,420,738 MAX: 1,422,362 |
| ml-dsa-44 (1000 executions) | m4fstack | AVG: 1,799,062 MIN: 1,685,053 MAX: 1,902,006 | AVG: 12,134,284 MIN: 3,901,973 MAX: 65,357,843 | AVG: 3,242,333 MIN: 3,199,001 MAX: 3,279,836 |
| ml-dsa-65 (1000 executions) | clean | AVG: 3,205,533 MIN: 3,204,116 MAX: 3,206,864 | AVG: 12,359,056 MIN: 5,098,254 MAX: 70,122,163 | AVG: 3,377,305 MIN: 3,376,896 MAX: 3,377,714 |
| ml-dsa-65 (1000 executions) | m4f | AVG: 2,516,006 MIN: 2,514,337 MAX: 2,517,453 | AVG: 6,193,171 MIN: 2,918,295 MAX: 26,008,621 | AVG: 2,415,944 MIN: 2,415,109 MAX: 2,416,730 |
| ml-dsa-65 (1000 executions) | m4fstack | AVG: 3,412,622 MIN: 3,406,495 MAX: 3,418,945 | AVG: 24,421,526 MIN: 6,735,243 MAX: 164,688,347 | AVG: 5,732,397 MIN: 5,688,990 MAX: 5,783,258 |
| ml-dsa-87 (1000 executions) | clean | AVG: 5,341,863 MIN: 5,276,084 MAX: 5,406,569 | AVG: 15,579,513 MIN: 7,954,385 MAX: 82,615,659 | AVG: 5,610,203 MIN: 5,609,675 MAX: 5,610,695 |
| ml-dsa-87 (1000 executions) | m4f | AVG: 4,275,859 MIN: 4,188,469 MAX: 4,340,256 | AVG: 7,947,380 MIN: 4,880,711 MAX: 29,357,607 | AVG: 4,193,104 MIN: 4,191,862 MAX: 4,194,249 |
| ml-dsa-87 (1000 executions) | m4fstack | AVG: 5,820,537 MIN: 5,484,663 MAX: 6,113,363 | AVG: 33,357,899 MIN: 11,168,408 MAX: 170,850,278 | AVG: 9,911,514 MIN: 9,852,116 MAX: 9,969,829 |
| mqom_cat1_gf251_fast (10 executions) | ref | AVG: 7,780,082 MIN: 7,761,398 MAX: 7,795,766 | AVG: 149,063,790 MIN: 149,045,955 MAX: 149,079,787 | AVG: 136,742,778 MIN: 136,613,266 MAX: 136,821,602 |
| mqom_cat1_gf31_fast (10 executions) | ref | AVG: 8,472,628 MIN: 8,471,619 MAX: 8,473,585 | AVG: 243,796,920 MIN: 243,782,136 MAX: 243,811,088 | AVG: 244,346,110 MIN: 244,239,828 MAX: 244,424,317 |
| ov-Ip (10 executions) | m4f | AVG: 139,271,467 MIN: 139,271,458 MAX: 139,271,493 | AVG: 2,505,317 MIN: 2,505,311 MAX: 2,505,345 | AVG: 996,456 MIN: 986,007 MAX: 997,662 |
| ov-Ip (10 executions) | ref | AVG: 351,626,040 MIN: 351,626,005 MAX: 351,626,063 | AVG: 6,488,435 MIN: 6,488,421 MAX: 6,488,456 | AVG: 1,413,310 MIN: 1,413,307 MAX: 1,413,342 |
| ov-Ip-pkc (10 executions) | m4fspeed | AVG: 175,478,881 MIN: 175,478,862 MAX: 175,478,911 | AVG: 2,527,865 MIN: 2,527,858 MAX: 2,527,896 | AVG: 11,215,424 MIN: 11,205,795 MAX: 11,218,217 |
| ov-Ip-pkc (10 executions) | m4fstack | AVG: 175,478,881 MIN: 175,478,860 MAX: 175,478,903 | AVG: 2,773,500 MIN: 2,527,858 MAX: 4,984,285 | AVG: 12,061,774 MIN: 12,042,070 MAX: 12,064,226 |
| ov-Ip-pkc (10 executions) | ref | AVG: 375,763,094 MIN: 375,763,057 MAX: 375,763,124 | AVG: 6,928,079 MIN: 6,928,071 MAX: 6,928,111 | AVG: 11,584,175 MIN: 11,584,145 MAX: 11,584,182 |
| ov-Ip-pkc-skc (10 executions) | m4fspeed | AVG: 175,478,965 MIN: 175,478,948 MAX: 175,478,990 | AVG: 89,263,175 MIN: 89,263,170 MAX: 89,263,214 | AVG: 12,003,597 MIN: 11,986,733 MAX: 12,006,562 |
| ov-Ip-pkc-skc (10 executions) | m4fstack | AVG: 175,478,966 MIN: 175,478,947 MAX: 175,478,991 | AVG: 89,263,173 MIN: 89,263,168 MAX: 89,263,204 | AVG: 12,058,243 MIN: 12,038,372 MAX: 12,064,225 |
| ov-Ip-pkc-skc (10 executions) | ref | AVG: 375,763,142 MIN: 375,763,127 MAX: 375,763,170 | AVG: 242,044,572 MIN: 242,044,549 MAX: 242,044,595 | AVG: 12,436,704 MIN: 12,436,679 MAX: 12,436,717 |
| perk-128-fast-3 (10 executions) | m4 | AVG: 644,470 MIN: 636,635 MAX: 647,939 | AVG: 246,017,426 MIN: 243,005,413 MAX: 253,780,360 | AVG: 81,024,701 MIN: 80,816,007 MAX: 81,395,570 |
| perk-128-fast-3 (10 executions) | ref | AVG: 708,498 MIN: 693,335 MAX: 746,765 | AVG: 217,731,020 MIN: 217,373,834 MAX: 218,266,235 | AVG: 96,392,553 MIN: 96,066,645 MAX: 96,887,038 |
| perk-128-fast-5 (10 executions) | m4 | AVG: 817,180 MIN: 816,960 MAX: 817,404 | AVG: 237,884,869 MIN: 230,003,551 MAX: 244,535,683 | AVG: 78,109,386 MIN: 77,698,543 MAX: 78,417,783 |
| perk-128-fast-5 (10 executions) | ref | AVG: 909,135 MIN: 909,079 MAX: 909,199 | AVG: 215,652,606 MIN: 215,184,285 MAX: 216,332,885 | AVG: 94,148,220 MIN: 93,538,371 MAX: 95,135,325 |
| perk-128-short-3 (10 executions) | m4 | AVG: 642,276 MIN: 636,688 MAX: 647,881 | AVG: 1,346,726,173 MIN: 1,331,302,188 MAX: 1,370,409,684 | AVG: 460,140,305 MIN: 459,600,932 MAX: 460,823,613 |
