Summary
May 25, 2026 ยท View on GitHub
Match degree per the canonical PineForge parity sweep (align-then-trim window; trail_* strategies use production thresholds; inputs.json overrides honoured).
| Strategy | Profile | TV (raw) | PineForge (eng / TV-in-win) | PyneCore (eng / TV-in-win) | vectorbt (eng / TV-in-win) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01-sma-cross | strict | 2315 | ๐ข excellent (2315 / 2315) | ๐ข excellent (2315 / 2315) | ๐ข excellent (2315 / 2315) |
| 02-inside-bar | strict | 3332 | ๐ข excellent (3332 / 3332) | ๐ข excellent (3332 / 3332) | ๐ข excellent (3332 / 3332) |
| 03-supertrend | strict | 761 | ๐ข excellent (760 / 760) | ๐ข excellent (760 / 760) | ๐ข excellent (760 / 760) |
| 04-macd-histogram | strict | 2814 | ๐ข excellent (2813 / 2813) | ๐ข excellent (2815 / 2814) | ๐ข excellent (2815 / 2814) |
| 05-stoch-rsi | strict | 1337 | ๐ข excellent (1337 / 1337) | ๐ข excellent (1337 / 1337) | ๐ข excellent (1335 / 1337) |
| 06-liquidity-sweep | strict | 93 | ๐ข excellent (93 / 93) | ๐ก moderate (96 / 93) | ๐ weak (19 / 61) |
| 07-scalping-strategy | production | 429 | ๐ข excellent (429 / 429) | ๐ก moderate (429 / 429) | ๐ก moderate (410 / 429) |
| 08-4ema-rsi | strict | 809 | ๐ข excellent (809 / 809) | ๐ข excellent (809 / 809) | ๐ข excellent (809 / 809) |
| 09-kkb-kalman | strict | 150 | ๐ข excellent (149 / 149) | ๐ข excellent (149 / 149) | ๐ข excellent (149 / 149) |
| 10-market-shift | strict | 1152 | ๐ข excellent (1152 / 1152) | ๐ข excellent (1147 / 1147) | ๐ข excellent (1147 / 1147) |
| 100-matrix-bool-mask-no-transpose-01 | strict | 774 | ๐ข excellent (774 / 774) | ๐ก moderate (782 / 771) | ๐ก moderate (782 / 771) |
| 11-greedy | strict | 13 | ๐ข excellent (13 / 13) | ๐ข excellent (13 / 13) | ๐ข excellent (13 / 13) |
| 12-keltner | strict | 314 | ๐ข excellent (314 / 314) | ๐ข excellent (313 / 313) | ๐ข excellent (313 / 313) |
| 13-stoch-slow-k-d-cross | strict | 7585 | ๐ข excellent (7585 / 7585) | ๐ข excellent (7585 / 7585) | ๐ข excellent (7585 / 7585) |
| 14-pivot-ext | strict | 4890 | ๐ข excellent (4890 / 4890) | ๐ข excellent (4891 / 4890) | ๐ก moderate (4815 / 4890) |
| 15-stochastic-slow | strict | 690 | ๐ข excellent (690 / 690) | ๐ข excellent (690 / 690) | ๐ข excellent (690 / 690) |
| 16-volty-expan | strict | 7235 | ๐ข excellent (7299 / 7235) | ๐ข excellent (7299 / 7235) | ๐ก moderate (7299 / 7235) |
| 17-bos-curv | strict | 272 | ๐ข excellent (262 / 262) | ๐ข excellent (262 / 262) | ๐ข excellent (262 / 262) |
| 18-kanuck | strict | 875 | ๐ข excellent (875 / 875) | ๐ข excellent (875 / 875) | ๐ข excellent (875 / 875) |
| 19-scalping-wunder-bots | strict | 419 | ๐ข excellent (420 / 419) | ๐ข excellent (421 / 419) | ๐ก moderate (423 / 419) |
| 20-bb-squeeze | strict | 814 | ๐ข excellent (813 / 813) | ๐ข excellent (814 / 814) | ๐ข excellent (814 / 814) |
| 21-dmi-adx-trend | strict | 2747 | ๐ข excellent (2743 / 2747) | ๐ข excellent (2743 / 2747) | ๐ข excellent (2743 / 2747) |
| 22-hma-cross | strict | 4713 | ๐ข excellent (4713 / 4713) | ๐ข excellent (4713 / 4713) | ๐ข excellent (4713 / 4713) |
| 23-cci-momentum | strict | 2462 | ๐ข excellent (2462 / 2462) | ๐ข excellent (2461 / 2461) | ๐ข excellent (2461 / 2461) |
| 24-tsi-signal | strict | 846 | ๐ข excellent (846 / 846) | ๐ข excellent (845 / 845) | ๐ข excellent (845 / 845) |
| 25-linreg-channel | strict | 248 | ๐ข excellent (248 / 248) | ๐ข excellent (248 / 248) | ๐ข excellent (248 / 248) |
| 26-aroon-oscillator | strict | 1585 | ๐ข excellent (1585 / 1585) | ๐ข excellent (1585 / 1585) | ๐ข excellent (1585 / 1585) |
| 27-donchian-breakout | strict | 1002 | ๐ข excellent (1002 / 1002) | ๐ข excellent (1002 / 1002) | ๐ข excellent (1002 / 1002) |
| 28-elder-ray | strict | 2483 | ๐ข excellent (2483 / 2483) | ๐ข excellent (2483 / 2483) | ๐ข excellent (2483 / 2483) |
| 29-chandelier-exit | strict | 1604 | ๐ข excellent (1603 / 1603) | ๐ข excellent (1603 / 1603) | ๐ข excellent (1603 / 1603) |
| 30-atr-trailing-stop | strict | 5073 | ๐ข excellent (5072 / 5073) | ๐ข excellent (5073 / 5073) | ๐ข excellent (5073 / 5073) |
| 31-vwma-divergence | strict | 2574 | ๐ข excellent (2574 / 2574) | ๐ข excellent (2574 / 2574) | ๐ข excellent (2574 / 2574) |
| 32-momentum-roc | strict | 5690 | ๐ข excellent (5690 / 5690) | ๐ข excellent (5692 / 5690) | ๐ข excellent (5692 / 5690) |
| 33-mean-reversion-bb | strict | 495 | ๐ข excellent (495 / 495) | ๐ข excellent (495 / 495) | ๐ข excellent (495 / 495) |
| 34-dual-ma-switch | strict | 1239 | ๐ข excellent (1238 / 1238) | ๐ข excellent (1239 / 1239) | ๐ข excellent (1239 / 1239) |
| 35-ema-ribbon-loop | strict | 628 | ๐ข excellent (626 / 626) | ๐ข excellent (626 / 626) | ๐ข excellent (626 / 626) |
| 36-pivot-array-breakout | strict | 829 | ๐ข excellent (829 / 829) | ๐ข excellent (829 / 829) | ๐ข excellent (829 / 829) |
| 37-range-filter-while | strict | 402 | ๐ข excellent (401 / 401) | ๐ข excellent (401 / 401) | ๐ข excellent (401 / 401) |
| 38-adaptive-ma-func | strict | 4599 | ๐ข excellent (4600 / 4598) | ๐ข excellent (4600 / 4598) | ๐ข excellent (4600 / 4598) |
| 39-candle-pattern | strict | 826 | ๐ข excellent (826 / 826) | ๐ข excellent (825 / 825) | ๐ข excellent (825 / 825) |
| 40-dual-thrust | strict | 2870 | ๐ข excellent (2870 / 2870) | ๐ข excellent (2871 / 2870) | ๐ข excellent (2871 / 2870) |
| 41-volume-breakout | strict | 1778 | ๐ข excellent (1778 / 1778) | ๐ข excellent (1778 / 1778) | ๐ข excellent (1778 / 1778) |
| 42-ma-stack-array | strict | 1407 | ๐ข excellent (1406 / 1406) | ๐ข excellent (1407 / 1407) | ๐ข excellent (1407 / 1407) |
| 43-swing-pivot-atr | strict | 1618 | ๐ข excellent (1619 / 1618) | ๐ข excellent (1619 / 1618) | ๐ก moderate (1604 / 1618) |
| 44-median-cross | strict | 2837 | ๐ข excellent (2837 / 2837) | ๐ข excellent (2837 / 2837) | ๐ข excellent (2837 / 2837) |
| 45-multi-indicator-score | strict | 3910 | ๐ข excellent (3911 / 3910) | ๐ข excellent (3911 / 3910) | ๐ข excellent (3911 / 3910) |
| 46-rsi-bands | strict | 350 | ๐ข excellent (351 / 350) | ๐ข excellent (350 / 350) | ๐ข excellent (350 / 350) |
| 47-supertrend-adx-filter | strict | 455 | ๐ข excellent (455 / 455) | ๐ข excellent (455 / 455) | ๐ข excellent (455 / 455) |
| 48-bracket-exit-tp-sl | strict | 366 | ๐ข excellent (366 / 366) | ๐ข excellent (366 / 366) | ๐ข strong (366 / 366) |
| 49-partial-exit-qty-percent | strict | 725 | ๐ข excellent (725 / 725) | ๐ weak (2805 / 725) | ๐ weak (221 / 723) |
| 50-close-immediate-vs-next-bar | strict | 732 | ๐ข excellent (732 / 732) | ๐ข excellent (732 / 732) | ๐ข excellent (732 / 732) |
| 51-order-deferred-flip-guaranteed-gap-stops-01 | strict | 792 | ๐ข excellent (792 / 792) | ๐ข excellent (792 / 792) | ๐ข strong (792 / 792) |
| 52-barstate-isconfirmed-magnifier-off-01b | strict | 871 | ๐ข excellent (871 / 871) | ๐ข excellent (871 / 871) | ๐ข excellent (871 / 871) |
| 53-barstate-isconfirmed-magnifier-on-01a | strict | 871 | ๐ข excellent (871 / 871) | ๐ข excellent (871 / 871) | ๐ข excellent (871 / 871) |
| 54-composite-ies-integration-01 | strict | 537 | ๐ข excellent (537 / 537) | ๐ข excellent (537 / 537) | ๐ข excellent (537 / 537) |
| 55-composite-ies-pressure-gauge-01 | strict | 2207 | ๐ข excellent (2207 / 2207) | ๐ข excellent (2207 / 2207) | ๐ข excellent (2207 / 2207) |
| 56-composite-vcp-integration-01 | strict | 336 | ๐ข excellent (336 / 336) | ๐ข excellent (336 / 336) | ๐ข excellent (336 / 336) |
| 57-oca-exit-bracket-internal-cancel-01 | strict | 421 | ๐ข excellent (421 / 421) | ๐ข excellent (421 / 421) | ๐ก moderate (419 / 421) |
| 58-oca-multi-bracket-isolation-01 | strict | 1244 | ๐ข excellent (1244 / 1244) | ๐ก moderate (1414 / 1244) | ๐ก moderate (1263 / 1244) |
| 59-order-deferred-flip-pooc-cross-bar-01 | strict | 792 | ๐ข excellent (791 / 791) | ๐ข excellent (792 / 792) | ๐ข strong (792 / 792) |
| 60-recompute-alma-sar-corr-magnifier-01 | strict | 582 | ๐ข excellent (582 / 582) | ๐ข excellent (582 / 582) | ๐ก moderate (585 / 582) |
| 61-analyzer-parity-edge-margin-50-pct-01 | strict | 57 | ๐ข excellent (57 / 57) | ๐ข strong (57 / 57) | ๐ข strong (57 / 57) |
| 62-analyzer-parity-percent-of-equity-sizing-01 | strict | 57 | ๐ข excellent (57 / 57) | ๐ข strong (57 / 57) | ๐ข strong (57 / 57) |
| 63-analyzer-parity-small-equity-fraction-01 | strict | 57 | ๐ข excellent (57 / 57) | ๐ข excellent (57 / 57) | ๐ข excellent (57 / 57) |
| 64-composite-vcp-cumulative-volume-delta-01 | strict | 3119 | ๐ข excellent (3119 / 3119) | ๐ข excellent (3119 / 3119) | ๐ข excellent (3119 / 3119) |
| 65-bracket-atr-trail-series-int-points-01 | production | 792 | ๐ข excellent (792 / 792) | ๐ก moderate (792 / 792) | ๐ก moderate (727 / 792) |
| 66-bracket-entry-exit-same-pass-attach-01 | strict | 728 | ๐ข excellent (728 / 728) | ๐ข excellent (728 / 728) | ๐ weak (518 / 726) |
| 67-bracket-exit-stop-limit-trail-same-bar-01 | production | 732 | ๐ข excellent (732 / 732) | ๐ก moderate (732 / 732) | ๐ก moderate (732 / 732) |
| 68-bracket-exit-three-way-set-once-entry-01 | production | 792 | ๐ข excellent (792 / 792) | ๐ก moderate (792 / 792) | ๐ก moderate (770 / 792) |
| 69-bracket-exit-tp-sl-fixed-01 | strict | 366 | ๐ข excellent (366 / 366) | ๐ข excellent (366 / 366) | ๐ข strong (366 / 366) |
| 70-bracket-narrow-stop-limit-with-trail8-01 | production | 792 | ๐ข excellent (792 / 792) | ๐ก moderate (792 / 792) | ๐ weak (576 / 792) |
| 71-bracket-partial-exit-qty-percent-01 | strict | 725 | ๐ข excellent (725 / 725) | ๐ weak (2805 / 725) | ๐ weak (221 / 723) |
| 72-bracket-same-id-exit-replace-01 | strict | 366 | ๐ข excellent (366 / 366) | ๐ข excellent (366 / 366) | ๐ weak (199 / 360) |
| 73-bracket-tp-sl-oca-reduce-isolate-01 | strict | 2240 | ๐ข excellent (2240 / 2240) | ๐ข excellent (2240 / 2240) | ๐ก moderate (2150 / 2240) |
| 74-bracket-trail-points-no-offset-explicit-01 | production | 782 | ๐ข excellent (782 / 782) | ๐ก moderate (782 / 782) | ๐ weak (40 / 749) |
| 75-composite-4emarsi-rsi-pullback-latch-01 | strict | 816 | ๐ข excellent (816 / 816) | ๐ข excellent (815 / 815) | ๐ข excellent (815 / 815) |
| 76-analyzer-parity-choch-bos-isolator-01 | strict | 1027 | ๐ข excellent (1026 / 1026) | ๐ข excellent (1026 / 1026) | ๐ก moderate (1006 / 1026) |
| 77-composite-scalping-fast-ma-cross-trigger-01 | strict | 3097 | ๐ข excellent (3097 / 3097) | ๐ข excellent (3097 / 3097) | ๐ข excellent (3097 / 3097) |
| 78-cap-max-intraday-filled-orders-isolate-01 | strict | 1958 | ๐ข excellent (1958 / 1958) | ๐ weak (1180 / 1952) | ๐ weak (788 / 1950) |
| 79-composite-kanuck-kama-state-recurrence-01 | strict | 4979 | ๐ข excellent (4977 / 4979) | ๐ข excellent (4978 / 4979) | ๐ข excellent (4978 / 4979) |
| 80-magnifier-tick-dist-volume-weighted-on-01 | strict | 871 | ๐ข excellent (871 / 871) | ๐ข excellent (871 / 871) | ๐ก moderate (871 / 871) |
| 81-magnifier-tick-dist-endpoints-rsi-cross-08a | strict | 2345 | ๐ข excellent (2345 / 2345) | ๐ข excellent (2345 / 2345) | ๐ weak (723 / 2343) |
| 82-matrix-covariance-eigen-pca-01 | strict | 2850 | ๐ข excellent (2850 / 2850) | ๐ข excellent (2850 / 2850) | ๐ข excellent (2850 / 2850) |
| 83-matrix-bool-mask-explicit-utc-tz-01 | strict | 774 | ๐ข excellent (774 / 774) | ๐ก moderate (782 / 771) | ๐ก moderate (782 / 771) |
| 84-na-nz-fixnan-history-chain-01 | strict | 3094 | ๐ข excellent (3093 / 3093) | ๐ข excellent (3093 / 3093) | ๐ข excellent (3093 / 3093) |
| 85-oca-raw-strategy-order-reduce-01 | strict | 366 | ๐ข excellent (366 / 366) | ๐ข excellent (366 / 366) | ๐ข excellent (366 / 366) |
| 86-order-range-expansion-pending-stop-01 | strict | 2947 | ๐ข excellent (2947 / 2947) | ๐ข excellent (2946 / 2947) | ๐ข excellent (2946 / 2947) |
| 87-pyramid-deferred-flip-close-all-01 | strict | 2356 | ๐ข excellent (2378 / 2356) | ๐ข excellent (2356 / 2356) | ๐ weak (1442 / 2355) |
| 88-order-stop-entry-cancel-opposite-01 | strict | 1739 | ๐ข excellent (1738 / 1738) | ๐ข excellent (1738 / 1738) | ๐ข strong (1738 / 1738) |
| 89-session-ny-spring-forward-dst-01 | strict | 396 | ๐ข excellent (396 / 396) | ๐ข excellent (396 / 396) | ๐ข excellent (396 / 396) |
| 90-ta-hma-55-close-cross-01 | strict | 4839 | ๐ข excellent (4839 / 4839) | ๐ข excellent (4839 / 4839) | ๐ข excellent (4839 / 4839) |
| 91-pyramid-close-id-grouping-01 | strict | 2196 | ๐ข excellent (2196 / 2196) | ๐ข excellent (2196 / 2196) | ๐ข excellent (2196 / 2196) |
| 92-session-hour-minute-pulse-filter-01 | strict | 366 | ๐ข excellent (366 / 366) | ๐ข excellent (366 / 366) | ๐ข excellent (366 / 366) |
| 93-analyzer-parity-stop-limit-timing-01 | strict | 778 | ๐ข excellent (778 / 778) | ๐ข excellent (778 / 778) | ๐ weak (644 / 778) |
| 94-ta-hma-fast-slow-cross-01 | strict | 4713 | ๐ข excellent (4713 / 4713) | ๐ข excellent (4713 / 4713) | ๐ข excellent (4713 / 4713) |
| 95-cap-risk-gates-allow-max-intraday-01 | strict | 732 | ๐ข excellent (732 / 732) | ๐ข excellent (732 / 732) | ๐ weak (366 / 732) |
| 96-composite-ies-rsi-macd-momentum-01 | strict | 4799 | ๐ข excellent (4798 / 4798) | ๐ข excellent (4799 / 4799) | ๐ข excellent (4799 / 4799) |
| 97-composite-scalping-integration-01 | strict | 3097 | ๐ข excellent (3097 / 3097) | ๐ข excellent (3097 / 3097) | ๐ข strong (3097 / 3097) |
| 98-magnifier-tick-dist-endpoints-01 | strict | 871 | ๐ข excellent (871 / 871) | ๐ข excellent (871 / 871) | ๐ weak (178 / 869) |
| 99-matrix-eigen-rank-deficient-cov-01 | strict | 871 | ๐ข excellent (871 / 871) | ๐ข excellent (871 / 871) | ๐ข excellent (871 / 871) |
- excellent: PineForge 100/100, PyneCore 85/100, vectorbt 63/100
- strong: PineForge 0/100, PyneCore 2/100, vectorbt 8/100
- moderate: PineForge 0/100, PyneCore 10/100, vectorbt 16/100
- weak: PineForge 0/100, PyneCore 3/100, vectorbt 13/100